Lexique des couleurs

Contenu gratuit

Contenu réservé aux inscrits

Contenu réservé aux abonnés

Lien gratuit vers l'application

Hier - Aujourd'hui - Demain
Recherche

Partants   

Arrivées    

R1 - Z1 MAISONS LAFFITTE - le SAMEDI 13 OCTOBRE 2018

Courses n° 1  2  3  4  5  6  7  8  9 

R1C6 - PRIX DE L'ASP (PRIX DE NEAUPHLE-LE-CHATEAU)

16h25 - 16 Partants - 28000 - Plat - Handicap - 3 ans - 1300 mètres, Ligne Droite - Ref: +24

Cotes

No Nom EC Jockey Poids S A Musique Cotes ZETURF Cotes PMU
              probables actuelles du matin à 10 mn finales
1 ASSENZIO MICHEL MLLE Mic. 62 M11 (18) 12p 7p 9p 9p 14 27.5 24.3 34.4 40.6
2 SMART MOVE PROD'HOMME MLLE P. 59.5 H11 1p 7p 11p 3p 9p 19 25.3 17.6 20.1 27.4
3 BLACK CAT BENOIST G. 60.5 H11 (19) 11p 15p 14p 11p 22 14.6 13.8 15.5 12.7
4 SUHAYL MOON {IRE} BARZALONA M. 60.5 F11 3p 14p 2p 1p 5p 11 4.2 5.2 4.1 4.4
5 RED DUMA 1 LEMAITRE A. 60 F11 9p 10p (23) 5p 4p 14 12.7 17.1 13.1 8.3
6 MARVELLOUS NIGHT HARDOUIN E. 59.5 F11 (19) 13p 14p 11p 4p 14 9.2 14.6 12.1 9.9
7 NAMIBIE {GB} PASQUIER S. 59.5 F11 (19) 7p 1p 4p 6p 9.5 9.8 9.3 8.2 8.9
8 ANDORRE 1 DEMURO C. 59 H11 13p 4p 3p 5p 6p 12 17 5.9 14.2 19.5
9 CHARNOCK RICHARD {GB} VERON F. 58.5 H11 6p 12p 2p 7p (22) 16 8.7 10.6 7.8 7.4
10 GET EVEN {GB} BACHELOT T. 58 F11 (19) 3p 5p 4p 16p 14 14.5 16.3 15.7 14.9
11 GOOD TO TALK {GB} (Oe) MASSIN MLLE A. 56 M11 14p 8p 16p (21) 8p 19 33.4 12.5 27.8 35.1
12 ACHKI BAZIRE P. 57.5 H11 2p 2p 8p 2p 3p 29 31.8 38.3 32.5 40.4
13 HEPTATHLETE {IRE} PFEIL MLLE Z. 56 F11 2p 5p 3p 9p 1p 37 59.7 36.2 75.6 87.7
14 SO SORA CLAUDIC J. 57 F11 8p 13p 11p 0p 0p 37 65.4 43.2 35.9 50.8
15 CAPTAIN DAVID {GER} (Oe) COUTIER A. 57 H11 9p 7p 8p 17p 12p 18 34.8 33.5 31 39.9
16 KITCARINA CHEMINAUD V. 57 F11 6p (19) 4p 6p 5p 15 7.9 13.6 8.6 8.2
En poursuivant votre navigation, vous acceptez le dépôt de cookies permettant la personnalisation des contenus, le partage sur les réseaux sociaux, la mesure d'audience et le ciblage des publicités. Votre navigateur ainsi que des outils en ligne vous offrent la possibilité de paramétrer ces cookies.