Lexique des couleurs

Contenu gratuit

Contenu réservé aux inscrits

Contenu réservé aux abonnés

Lien gratuit vers l'application

Hier - Aujourd'hui - Demain
Recherche

Partants   

Arrivées    

Z10 AUS-PERTH ASCOT - le SAMEDI 12 NOVEMBRE 2022

Courses n° 1  2  3  4  5  6  7  8  9 

2 - Prix AMELIA PARK HANDICAP

06h08 - 14 Partants - 51948 - Plat - 1600m - (Turf)

Partants infos réduites

No Nom EC Poids Sexe Age Jockey Entraineur Musique
1 POSITION OF POWER {AUS} 60.5 H7 Brandon Louis DAVID HARRISON 6p 5p 4p 11p 6p 1p
2 PAT'S GOT SASS {AUS} 59 F4 Keshaw Dhurun DAVID HARRISON 6p 3p 4p 2p 6p 10p
3 OUR NORMAN {AUS} 57.5 H5 Knuckey Pet. CHRIS WILLIS 9p 5p 9p 7p 8p 13p
4 CONSTANT DREAMING {AUS} 56.5 F4 Joseph Azzopardi ADAM DURRANT 8p 10p 3p (22) 6p 7p
5 STELLAR VISTA {AUS} 56.5 F5 Patrick Carbery SIMON A MILLER 9p 10p 1p 6p 1p 3p
6 STRIKE NOW {AUS} 56.5 H4 William Pike Jason Miller 5p 12p 9p 9p (24) 5p
7 STYLAX {AUS} 55.5 H5 Troy Turner FRED KERSLEY 10p 8p 9p 11p (24) 14p
8 MEGAZONE {AUS} 55 H7 Shaun O'Donnell ASHLEY MALEY 2p 10p 4p 5p 6p 12p
9 THE GREAT ONE {AUS} 55 H8 Shaun McGruddy Steve Wolfe 10p 7p 5p 4p 9p 4p
10 CASTILLO DEL LAGO {AUS} 54.5 H5 Brad Parnham MICHAEL LANE 7p 1p 5p 5p 5p 6p
11 FIND YOUR MAN {AUS} 54 H5 Laqdar Ramoly Mitchell Pateman 5p 6p 2p 5p 1p 1p
12 GROUND BRAKER {AUS} 54 H4 Ms Lucy Warwick TED MARTINOVICH 9p 6p 4p 10p (23) 6p
13 ROCH LEGACY {AUS} 54 H5 Chris Parnham Daniel & Ben Pearce 9p (24) 7p 2p 10p 4p
14 SEE YA CHAMP {AUS} 54 F6 Ms Natasha Faithfull GRAEME BALLANTYNE 0p 8p 4p 4p 0p 4p
  Pariez maintenant  
En poursuivant votre navigation, vous acceptez le dépôt de cookies permettant la personnalisation des contenus, le partage sur les réseaux sociaux, la mesure d'audience et le ciblage des publicités. Votre navigateur ainsi que des outils en ligne vous offrent la possibilité de paramétrer ces cookies.