Lexique des couleurs

Contenu gratuit

Contenu réservé aux inscrits

Contenu réservé aux abonnés

Lien gratuit vers l'application

Hier - Aujourd'hui - Demain
Recherche

Partants   

Arrivées    

Z10 AUS-BELMONT - le SAMEDI 14 MAI 2022

Courses n° 1  2  3  4  5  6  7  8  9 

7 - Prix CROWN PERTH HANDICAP

09h45 - 14 Partants - 37037 - Plat - 1600m - (Turf)

Partants infos réduites

No Nom EC Poids Sexe Age Jockey Entraineur Musique
1 SLUICE BOX {AUS} 60 H7 TROY TURNER ASHLEY MALEY 2p 9p 8p 8p 10p 5p
2 GINGER GREEN {AUS} 59 H5 SHAUN MCGRUDDY STEVE WOLFE 5p 12p 3p 4p 2p 3p
3 KORANIS {AUS} 59 H7 LAQDAR RAMOLY MICHAEL GRANTHAM 11p 6p (23) 5p 8p 1p
4 ARNO THE FOX {AUS} 58.5 H9 MS VICTORIA CORVER Liz Strempel 2p 2p 6p 4p 1p 3p
5 ATLANTIS BEACH {AUS} 58 H5 SHAUN O'DONNELL CLIFF GREEN 7p 6p 5p 6p 6p 7p
6 PAMBELLA {AUS} 57.5 F6 CHRIS PARNHAM NEVILLE PARNHAM 6p 7p 9p 9p 6p 8p
7 THERE'S A CHANCE {AUS} 57.5 H7 MS HOLLY WATSON Nick Carapellotti 16p (23) 6p 14p 8p 6p
8 ALBUKHTURI {NZ} 57 H5 BRANDON LOUIS CHRIS & MICHAEL GANGEM 10p 4p 3p 3p 2p 4p
9 DARK LASS {AUS} 57 F5 PATRICK CARBERY MICHAEL GRANTHAM 6p 4p 2p 8p (21) 10p
10 DASH DOLL {AUS} 57 F6 Ms Kate Witten Robert Witten 5p 7p 4p 2p 2p 8p
11 MOJO RHYTHM {AUS} 57 H4 Joseph Azzopardi KIERAN MCDONAGH 9p 12p 14p 11p (25) 12p
12 BABY BLUES {AUS} 56.5 F6 BRAD PARNHAM DAVID HARRISON 9p 8p 2p 4p 1p 1p
14 CANNY JACK {AUS} 55 H4 CLINT JOHNSTON-PORTER CHRIS STELMACH 10p 9p 9p 10p 9p 10p
15 HIP WIGGLE {AUS} 55 F6 Chris Nicoll CLIFF GREEN 7p 9p 2p 4p 14p (22)
  Pariez maintenant  
En poursuivant votre navigation, vous acceptez le dépôt de cookies permettant la personnalisation des contenus, le partage sur les réseaux sociaux, la mesure d'audience et le ciblage des publicités. Votre navigateur ainsi que des outils en ligne vous offrent la possibilité de paramétrer ces cookies.