Lexique des couleurs

Contenu gratuit

Contenu réservé aux inscrits

Contenu réservé aux abonnés

Lien gratuit vers l'application

Hier - Aujourd'hui - Demain
Recherche

Partants   

Arrivées    

Z9 AUS-PINJARRA PARK - le JEUDI 21 JANVIER 2021

Courses n° 1  2  3  4  5  6  7  8 

8 - Prix PINJARRA CUP SUNDAY APRIL 11 HANDICAP

10h15 - 13 Partants - 15432 - Plat - 1000m - (Turf)

Partants infos réduites

No Nom EC Poids Sexe Age Jockey Entraineur Musique
1 DON'S LEGACY {AUS} 61.5 H6 Laqdar Ramoly DAVID HARRISON 6p 4p 2p 5p 0p 9p
2 DANNY GEORGE {AUS} 60 H7 Ms Hannah Fitzgerald BRETT POPE 6p 7p 4p 5p 6p 6p
4 BLAZING TYCOON {AUS} 57.5 H6 William Pike BROCK LEWTHWAITE 3p 7p 9p 12p 6p 5p
5 COCKYJOY {AUS} 57 F6 Joseph Azzopardi James Grieve 8p (21) 5p 1p 5p 7p
6 REBEL YELL {AUS} 56 H6 Ms Jade McNaught LOU LUCIANI 4p 2p 3p 3p 2p 3p
7 SHE'S VITAL {AUS} 55 F7 Ryan Hill FENELLA MARTIN 9p 10p 13p 12p (20) 7p
8 SECRET ASSAULT {AUS} 54.5 H10 Chris Nicoll Kevin Buswell 5p 7p 4p 5p 3p 7p
9 KLONDIKE KENNY {AUS} 54 H9 Ms Carleen Hefel Dennis Couper 10p 11p (23) 3p 3p 7p
10 MAJESTIC MAN {AUS} 54 H9 Ms Jerry Noske Roland Piercey 7p 5p 7p 14p 9p (20)
11 NOBELIUM {AUS} 54 H8 Ms Kyra Yuill Rod Lewis 7p 8p 8p 8p 2p 12p
12 REQUISITION {AUS} 54 H7 Ms Lucy Warwick BRETT POPE 9p (24) 8p 4p 7p 3p
13 TAMPERING FALLS {NZ} 54 H6 Ms Fiona Bell Brendon Fitz-Gerald 9p (21) 3p 1p 3p 4p
14 TRIPLE EVENT {AUS} 54 H8 Patrick Carbery Jeff Pike 7p 9p 2p (21) 7p 7p
  Pariez maintenant  
En poursuivant votre navigation, vous acceptez le dépôt de cookies permettant la personnalisation des contenus, le partage sur les réseaux sociaux, la mesure d'audience et le ciblage des publicités. Votre navigateur ainsi que des outils en ligne vous offrent la possibilité de paramétrer ces cookies.