Lexique des couleurs

Contenu gratuit

Contenu réservé aux inscrits

Contenu réservé aux abonnés

Lien gratuit vers l'application

Hier - Aujourd'hui - Demain
Recherche

Partants   

Arrivées    

R7 - Z7 AUS-PERTH ASCOT - le DIMANCHE 07 MARS 2021

Courses n° 1  2  3  4  5  6  7  8 

R7C8 - Prix FLYING COLOURS RESTAURANT HANDICAP

10h30 - 10 Partants - 18518 - Plat - 1400m - (Turf)

Partants infos réduites

No Nom EC Poids Sexe Age Jockey Entraineur Musique
1 TINSNIP {AUS} 59 H5 Clint Johnston-Porter ADAM DURRANT 0p 9p 9p 2p 1p 5p
3 INVICTUS DOMINI {AUS} 58.5 H6 Mitchell Pateman Adrian Tiver 10p 7p (22) 7p 5p 12p
4 BRUCE ALMIGHTY {AUS} 57.5 H6 Chris Parnham NEVILLE PARNHAM 8p 5p 7p 1p 2p 5p
5 LUKE'S CHOICE {AUS} 57.5 H6 Ms Jerry Noske Bruce Kay 9p 4p 7p 6p 2p 7p
6 ASTRONOMITE {AUS} 57 H9 Ms Jade McNaught MARTIN ALLAN 8p 8p 8p (20) 6p 2p
7 KAKADU {AUS} 57 H6 Ms Lucy Warwick VERNON BROCKMAN 5p 2p 4p (24) 5p 10p
8 WHIM CREEK {AUS} 56.5 H5 Ryan Hill Neil Dellar 2p 5p 4p 7p 6p 7p
9 CAERHELAN {AUS} 54.5 F6 Joseph Azzopardi ROSS PRICE 9p 9p 5p 7p 11p (20)
10 KING OF JUDAH {AUS} 54.5 H7 Patrick Carbery SUMMER DICKSON 16p 6p 7p 6p 4p 7p
11 GRECO {AUS} 54 H10 Ms Kristy Bennett Peter Bamford 6p 5p 7p 3p 2p 6p
  Pariez maintenant  
En poursuivant votre navigation, vous acceptez le dépôt de cookies permettant la personnalisation des contenus, le partage sur les réseaux sociaux, la mesure d'audience et le ciblage des publicités. Votre navigateur ainsi que des outils en ligne vous offrent la possibilité de paramétrer ces cookies.