Lexique des couleurs

Contenu gratuit

Contenu réservé aux inscrits

Contenu réservé aux abonnés

Lien gratuit vers l'application

Hier - Aujourd'hui - Demain
Recherche

Partants   

Arrivées    

SG-KRANJI - le VENDREDI 06 AVRIL 2018

Courses n° 1  2  3  4  5  6  7  8 

7 - PRIX CLASS 3

15h50 - 12 Partants - 49382 - 1100M (POLYTRACK)

Partants infos réduites

No Nom EC Poids Sexe Age Jockey Entraineur Musique
1 OLYMPIAN EAGER {AUS} 57 H5 POWELL Jo. S BAERTSCHIGER 1p (17) 2p 1p (16) 1p
2 STAR GENIUS {AUS} 55.5 F6 ZAWARI R. M WALKER 8p 6p 5p 2p 7p 9p
3 PIONEER SEVEN {AUS} 55 H9 ZAKI M. ZL MOK 5p 2p 2p 5p 3p (19)
4 UNSURPASSED {NZ} 50.5 H5 HANAFI N. M WALKER 12p 11p 11p 7p (17) 12p
5 YULONG FAST STEED {IRE} 54.5 M4 DURIC V. J PETERS 3p (20) 15p 1p 1p 1p
6 DUTY FIRST {AUS} 53.5 H7 AZHAR I. L DRAGON 7p 12p 12p 9p 8p 7p
7 SPECIAL KING {AUS} 52.5 H4 JUGLALL N. HW TAN 12p 9p (21) 13p 12p 11p
8 MR WHITAKER {NZ} 52 H6 GRYLLS G. DL FREEDMAN 1p 6p 6p 11p 9p 9p
9 FIRST CHOICE {AUS} 51.5 H4 MUNRO AK. T KIESER 9p 7p 2p 11p 3p 2p
10 JACKS SECRET {NZ} 50.5 H5 FIRDAUS MM. M WALKER 9p (18) 9p 4p 2p 8p
11 SUPER SIX {AUS} 51.5 H8 VORSTER B. L DRAGON 7p 10p 7p (22) 12p 10p
12 ELISE {NZ} 47.5 H6 ISKANDAR R. D MEAGHER 9p 10p 4p 4p 7p 6p
  Pariez maintenant  
En poursuivant votre navigation, vous acceptez le dépôt de cookies permettant la personnalisation des contenus, le partage sur les réseaux sociaux, la mesure d'audience et le ciblage des publicités. Votre navigateur ainsi que des outils en ligne vous offrent la possibilité de paramétrer ces cookies.