Lexique des couleurs

Contenu gratuit

Contenu réservé aux inscrits

Contenu réservé aux abonnés

Lien gratuit vers l'application

Hier - Aujourd'hui - Demain
Recherche

Partants   

Arrivées    

Z8 AUS-PERTH ASCOT - le MERCREDI 22 DECEMBRE 2021

Courses n° 1  2  3  4  5  6  7  8 

8 - Prix BELHUS RACING STABLES HANDICAP

10h35 - 14 Partants - 18518 - Plat - 1400m - (Turf)

Partants infos réduites

No Nom EC Poids Sexe Age Jockey Entraineur Musique
1 GINGER BAKER {AUS} 60.5 H4 Jason Brown VERNON BROCKMAN 8p (24) 10p 3p 4p 3p
2 FREO {AUS} 60 H8 Brad Rawiller Kirsten Melis 2p 5p (21) 6p 8p 5p
3 GATES OF BABYLON {AUS} 60 H6 Ms Lucy Warwick BRETT POPE 8p 9p (22) 7p 2p 7p
4 ROCKON TOMMY {AUS} 60 H7 Austin Galati John Popescu 4p 3p 7p 10p 3p 6p
5 HEART OF COEUR {AUS} 58 H7 Brad Parnham Steven Burton 9p 6p (22) 8p 9p 2p
6 SPEEDY MISS {AUS} 58 F6 Joseph Azzopardi Daniel & Ben Pearce 8p 4p 6p 1p (22) 6p
7 MOSSERATTI {AUS} 57.5 H10 Steven Parnham Cliff Green 10p 7p (21) 10p 9p 3p
8 THE VERDICT {AUS} 57.5 F5 TURNER Jor. COLIN WEBSTER 11p (22) 9p 11p 9p 8p
9 PICK YOUR BATTLES {AUS} 57 H7 Jason Whiting GRAEME BALLANTYNE 7p 7p 8p 10p 5p (21)
10 DAD'S BIGHEADED {AUS} 56.5 H4 Laqdar Ramoly FENELLA MARTIN 6p 4p 7p 3p 11p 1p
11 SAVANIK {NZ} 56.5 F4 Chris Parnham SIMON A MILLER 12p 2p 5p 10p 7p 7p
12 CRISTAL DANE {AUS} 56 F6 Shaun McGruddy DION LUCIANI 5p 1p 1p 2p 2p 4p
13 MIDDLE EARTH {AUS} 55.5 H9 Chris Nicoll Clayton Scoby-Smith 6p (21) 11p
14 ONE POINT LADY {AUS} 54 F6 Shaun O'Donnell Cliff Green 6p 11p 4p 6p 11p (23)
  Pariez maintenant  
En poursuivant votre navigation, vous acceptez le dépôt de cookies permettant la personnalisation des contenus, le partage sur les réseaux sociaux, la mesure d'audience et le ciblage des publicités. Votre navigateur ainsi que des outils en ligne vous offrent la possibilité de paramétrer ces cookies.