Lexique des couleurs

Contenu gratuit

Contenu réservé aux inscrits

Contenu réservé aux abonnés

Lien gratuit vers l'application

Hier - Aujourd'hui - Demain
Recherche

Partants   

Arrivées    

Z6 SG-KRANJI - le SAMEDI 05 NOVEMBRE 2022

Courses n° 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 

4 - PRIX Course 04

06h30 - 11 Partants - 21428 - Plat - 1800m - CLASS 5 - Handicap (TURF TRACK)

Partants infos réduites

No Nom EC Poids Sexe Age Jockey Entraineur Musique
1 LAKSANA {AUS} 58.5 H5 DURIC V. S GRAY 2p 2p 3p (23) 1p 6p
2 TWELFTH NIGHT {JPN} 57 H5 LERNER M. H TAKAOKA 9p 4p 2p 1p 4p (22)
3 KING'S SPEECH {NZ} 56 H8 KOK W.H. S GRAY 3p 2p 2p 3p 8p 5p
4 SAYONARA {NZ} 55.5 H7 KRISNA T. R LE GRANGE 3p 8p 2p 10p 11p 4p
5 FATE TO WIN {AUS} 54 H5 WOODWORTH R.B. J PETERS 10p 1p 10p 5p 12p 13p
6 HWASONG {AUS} 52.5 H7 BAYLISS Jak. S GRAY 7p 8p 11p 8p 8p (21)
7 ZOFFSPEED {AUS} 52.5 H5 ISKANDAR R. R LE GRANGE 11p 5p 6p 5p 7p 6p
8 NINEONEONE {NZ} 51.5 H4 WONG C. C. D KOH 8p 2p 4p 5p 4p 9p
9 FOOTSTEPSONTHECAR {NZ} 50 F6 SHAFRIZAL S. KS TAN 10p 4p 9p (22) 5p 4p
10 BRIGHT ERA {NZ} 50 H6 SAIFUDIN I. T MAHADI 12p (22) 10p 11p 7p 6p
11 HAPPY HEART {NZ} 50 H5 AMIRUL I. L KHOO 11p 9p 10p 10p 6p Ap
  Pariez maintenant  
En poursuivant votre navigation, vous acceptez le dépôt de cookies permettant la personnalisation des contenus, le partage sur les réseaux sociaux, la mesure d'audience et le ciblage des publicités. Votre navigateur ainsi que des outils en ligne vous offrent la possibilité de paramétrer ces cookies.