Lexique des couleurs

Contenu gratuit

Contenu réservé aux inscrits

Contenu réservé aux abonnés

Lien gratuit vers l'application

DiLuMaMeJeVeSa
Hier - Aujourd'hui - Demain
Recherche

Partants   

Arrivées    

R2 - Z2 SAF-VAAL - le MARDI 22 FEVRIER 2022

Courses n° 1  2  3  4  5  6  7  8 

R2C2 - Prix BETONTAB.CO.ZA MAIDEN PLATE

11h35 - 11 Partants - 6361 - Plat - 1200m - Course G - Maiden - (Herbe) Corde à droite

Partants infos réduites

No Nom EC Poids Sexe Age Jockey Entraineur Musique
1 BEVOETERD {SAF} 60 H4 PENNY J. Corne Spies 11p 8p 13p 7p 12p 12p
2 BLACK BURNER {SAF} 60 H4 MUNGER R. Fanie Bronkhorst 12p 16p (22) 8p 9p 11p
3 CROSS EXAMINER {SAF} 60 H4 DANIELSON R. Dorrie Sham 16p 14p 13p 13p (22) 11p
4 GONE IN TIME {SAF} 60 H4 MAUJEAN C. Fanie Bronkhorst 9p 6p 5p 3p 5p 9p
5 AL BORANI {SAF} 60 H4 DE MELO K. Mike de Kock 9p 6p (21) 5p 7p
6 CAPTURE THE CASTLE {SAF} 60 H4 HABIB C. Clinton Binda 9p 11p 7p 10p
8 HERE IS THE TIGER {SAF} 60 H4 KENNEDY WA. Paul Peter 8p 3p 1p (22) 7p 8p
10 MAGIC DANCER {SAF} 60 H4 KHUMALO S. Mike de Kock 8p 3p 10p 8p 5p (21)
11 PLENTY OF IT {SAF} 60 H4 MATSUNYANE K. Candice Dawson 10p 13p 14p 11p 9p 7p
12 THORNTON CREEK {SAF} 60 H5 SCHWARZ D. Kobus Roux 9p 8p 9p 9p 11p
13 WHISTLEFORTHEWIND {SAF} 60 H4 MARWING Wes. Clinton Binda 7p 5p 10p 11p 10p
  Pariez maintenant  
En poursuivant votre navigation, vous acceptez le dépôt de cookies permettant la personnalisation des contenus, le partage sur les réseaux sociaux, la mesure d'audience et le ciblage des publicités. Votre navigateur ainsi que des outils en ligne vous offrent la possibilité de paramétrer ces cookies.