Lexique des couleurs

Contenu gratuit

Contenu réservé aux inscrits

Contenu réservé aux abonnés

Lien gratuit vers l'application

Hier - Aujourd'hui - Demain
Recherche

Partants   

Arrivées    

R3 - Z3 SG-KRANJI - le VENDREDI 02 AOUT 2019

Courses n° 1  2  3  4  5  6  7 

R3C1 - PRIX CLASS 5

12h50 - 12 Partants - 19607 - Plat - 1100M (POLYTRACK)

Partants infos réduites

No Nom EC Poids Sexe Age Jockey Entraineur Musique
1 EXTRA WIN {AUS} 59.5 F5 POWELL Jo. J O'HARA Ap 3p 5p 8p 4p 8p
2 HIGH LIMIT {AUS} 57 H5 REHAIZAT T. J TAN 3p 10p 8p 4p (22) 8p
3 MY MIRACLE {NZ} 57 H4 WOODWORTH R.B. HW TAN 11p 11p 11p 7p 11p 11p
4 HEE'S FORTE {NZ} 51 H8 NIZAR Moh. N. J SAIMEE 12p 7p 6p (19) 11p 8p
5 RICH FORTUNE {NZ} 55 H7 LERNER M. HW TAN 7p 4p 2p 2p 5p 2p
6 DREAM BIG {IRE} 54 H5 SAIFUDIN I. J LIM 13p (19) 11p 8p 9p 10p
7 GANGNAM CLASSIC {IRE} 49.5 H5 YUSOFF F. J SAIMEE 9p 6p 5p (19) 3p 3p
8 YELLOW JADE HORSE {AUS} 51 H5 WONG C. C. KS TAN (19) 4p 10p 9p 6p 5p
9 BRING ME JOY {NZ} 50.5 H7 A'ISISUHAIRI K. L KHOO 5p 4p 5p 2p 8p 1p
10 CASSIS OOLONG {JPN} 50.5 H10 ZAKI M. H TAKAOKA (19) 12p 11p 10p 4p 7p
11 SECONDWAVE {NZ} 50 H11 SEE ZHI YONG J. J LIM 9p 11p 11p 14p 3p 8p
12 ULTIMATE KILLER {USA} 48 H4 NG C.K. CT KUAH 9p 7p 9p 8p (19) 11p
  Pariez maintenant  
En poursuivant votre navigation, vous acceptez le dépôt de cookies permettant la personnalisation des contenus, le partage sur les réseaux sociaux, la mesure d'audience et le ciblage des publicités. Votre navigateur ainsi que des outils en ligne vous offrent la possibilité de paramétrer ces cookies.