Lexique des couleurs

Contenu gratuit

Contenu réservé aux inscrits

Contenu réservé aux abonnés

Lien gratuit vers l'application

Hier - Aujourd'hui - Demain
Recherche

Partants   

Arrivées    

Z7 SG-KRANJI - le DIMANCHE 02 OCTOBRE 2022

Courses n° 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 

3 - PRIX Course 03

07h00 - 11 Partants - 35714 - Plat - 1200m - CLASS 4 - Handicap (POLYTRACK)

Partants infos réduites

No Nom EC Poids Sexe Age Jockey Entraineur Musique
1 TEARDROPS {ARG} 57.5 F5 NUNES M. T FITZSIMMONS 12p 9p 3p 2p 3p 2p
2 CHARMINTON {NZ} 56.5 H4 YUSOFF F. D LOGAN 8p 4p 3p 2p 2p 4p
3 CASH COVE {NZ} 55 H2 WONG C. C. HW TAN 8p 11p 8p 4p 6p (23)
4 HARRY DREAM {NZ} 54.5 F5 IBRAHIM Muh. M CLEMENTS 7p 2p 2p 2p 4p 6p
5 CONGAREE {AUS} 53 H5 KRISNA T. R LIM 10p 7p 7p (22) 10p 2p
6 WAR WARRIOR {USA} 52.5 H4 PINHEIRO B. CT KUAH 9p 8p 8p 10p 11p 9p
7 KISS YOUR SONG {AUS} 52 H8 SHAFRIZAL S. S BAERTSCHIGER 9p 2p 3p 4p 6p 9p
8 LIM'S ZOOM {NZ} 52 H8 SEOW P. H. D MEAGHER 1p 9p 7p 8p 4p 3p
9 WAN LEGACY {NZ} 51 H4 ZYRUL N.A. T FITZSIMMONS 12p 7p 8p 8p 3p 9p
10 ABSOLVIDO {NZ} 50 H9 KOK W.H. S BURRIDGE 6p 4p 6p 8p (22) 4p
11 TOP FIELD {AUS} 50 H4 A'ISISUHAIRI K. J ONG 9p 3p 1p 1p 1p 1p
  Pariez maintenant  
En poursuivant votre navigation, vous acceptez le dépôt de cookies permettant la personnalisation des contenus, le partage sur les réseaux sociaux, la mesure d'audience et le ciblage des publicités. Votre navigateur ainsi que des outils en ligne vous offrent la possibilité de paramétrer ces cookies.