Lexique des couleurs

Contenu gratuit

Contenu réservé aux inscrits

Contenu réservé aux abonnés

Lien gratuit vers l'application

Hier - Aujourd'hui - Demain
Recherche

Partants   

Arrivées    

R2 - Z2 BEL-MONS - le JEUDI 12 NOVEMBRE 2020

Courses n° 1  2  3  4  6  7 

R2C1 - Prix Black Wolf Run

11h40 - 12 Partants - 2400 - Plat - 1500m

Cotes

No Nom EC Jockey Poids S A Musique Cotes ZETURF Cotes PMU
              probables actuelles du matin à 10 mn finales
2 AHRAAM {IRE} CLIJMANS K. 63 H13 3p 2p 7p 3p 3p 14 12.8 21 12 12
3 BARBADOS BOB {USA} (Oe) HELLYN S. 60.5 H16 10p 7p 8p 7p 6p 5.2 2.3 1.7 3.1 2.4
4 NYMFCO {GB} FRANCOIS ST. 59.5 F11 6p 0p 8p 7p (25) 22 41.2 42 31 36
5 BEIJING EIGHT {GER} BREUX S. 58 F12 1p 2p (20) 2p 7p 34 11.9 13 11 6.9
6 SAGEHOPE SEIDL M. 57.5 H15 10p 11p 4p 3p 1p 8.1 7.5 10 5.9 8.7
7 FLAUNT IT {IRE} (Oe) SANTANGELO C. 56.5 F10 13p 9p 8p 5p 3p 7 4.6 8.7 5.3 5.5
8 SALMON FISHING {IRE} DUTHYE Mir. 54.5 H10 (20) 6p 0p 7p 8p 20 197.4 37 42 62
9 FALLING WATER {IRE} VAN DEN TROOST MME A. 56 F13 6p (22) 11p 4p 4p 13 15.3 26 11 25
10 EVA GORE {GB} PECHEUR M. 54.5 F12 8p 6p 7p 6p (20) 19 19.4 14 11 13
11 MONTALBAN (Oe) DEHENS C. 54.5 H19 3p (20) 2p 2p 3p 24 25.5 48 17 17
12 WHAT SECRET {IRE} (Oe) BOHLER MME Ann. H. 54.5 H10 11p 0p 9p 0p 8p 32 53.6 46 51 52
13 INTERSTELLAIRE VANDERBEKE K. 51 F11 (22) 9p 13p 5p 8p 21 63.8 51 32 39
En poursuivant votre navigation, vous acceptez le dépôt de cookies permettant la personnalisation des contenus, le partage sur les réseaux sociaux, la mesure d'audience et le ciblage des publicités. Votre navigateur ainsi que des outils en ligne vous offrent la possibilité de paramétrer ces cookies.