Lexique des couleurs

Contenu gratuit

Contenu réservé aux inscrits

Contenu réservé aux abonnés

Lien gratuit vers l'application

Hier - Aujourd'hui - Demain
Recherche

Partants   

Arrivées    

SG-KRANJI - le VENDREDI 01 JUIN 2012

Courses n° 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

1 - PRIX CLASS 5

24h20 - 11 Partants - 20467 - 1000M (POLYTRACK)

Partants infos réduites

No Nom EC Poids Sexe Age Jockey Entraineur Musique
1 CARNIVAL STAR {NZ} 56 H4 ZAWARI R. RB MARSH 10p 8p (14) 4p 2p 11p
2 DECOUPER {JPN} 0 H5 CHEYNE G. H TAKAOKA 7p 7p 8p 5p 10p 9p
3 HELLOLO {NZ} 57 H4 SHAFIQ R. M WALKER 11p 8p 6p 4p 4p 6p
4 LUCKY EIGHTY EIGHT {AUS} 57 H3 ZURIMAN Z. M YUSOF 11p 10p 8p (15) 11p 8p
5 SPEEDY PHIL {NZ} 59 H5 KB SOO T KIESER 14p 10p 9p 3p 11p 8p
6 FOR YOUR EYES ONLY {NZ} 58 H4 S SAM HK TAN 8p 1p 3p 4p 2p (11)
7 WINNING DAN {AUS} 52.5 H5 DELLORTO P. S CHUA 7p 5p 1p 4p 5p 8p
8 NAPOLEON B {USA} 0 H4 ZAKI M. H TAKAOKA 4p 12p 10p 3p 2p 6p
9 WONDER GENERAL {NZ} 55 H6 A NG D KOK 7p 4p 6p 9p (13) 6p
11 ZENA {JPN} 54 F4 M SUHAIMI M CLEMENTS 12p (14) 10p 12p 9p 11p
12 KYLENE {AUS} 0 H7 KOH Tec. H. L LAXON 9p 7p 6p 8p 2p 11p
  Pariez maintenant  
En poursuivant votre navigation, vous acceptez le dépôt de cookies permettant la personnalisation des contenus, le partage sur les réseaux sociaux, la mesure d'audience et le ciblage des publicités. Votre navigateur ainsi que des outils en ligne vous offrent la possibilité de paramétrer ces cookies.