Lexique des couleurs

Contenu gratuit

Contenu réservé aux inscrits

Contenu réservé aux abonnés

Lien gratuit vers l'application

Hier - Aujourd'hui - Demain
Recherche

Partants   

Z12 JPN-URAWA - le MERCREDI 25 FEVRIER 2026

Courses n° 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 

8 - RACE 8

07h50 - 12 Partants - 15622 - Plat - 2000m - Classe 2

Partants infos réduites

No Nom EC Poids Sexe Age Jockey Entraineur Musique
1 TATSUNO KISEKI {JPN} 56 M6 Riku Takami Akiyama Naoyuki 4p 8p (25) 5p 6p 1p
2 MISATO RED DIA {JPN} 54 F4 Kosei Akimoto TAKASHI NOGUCHI 12p (25) 11p 5p 11p 9p
3 SCHWARZ NAGA {JPN} 54 F6 Hiroto Yoshihara Kazuma Yabuguchi 6p 4p (25) 11p 3p 5p
4 ANDARA CRYSTAL {JPN} 52 F5 Haruhito Nakayama KAZUNORI SAKAI 12p (25) 1p 3p 9p 13p
5 JUNE SURRENDER {JPN} 56 M5 Ryoma Kimatsuka MORIO KAWAMURA 8p (25) 12p 11p 12p 9p
6 GOLD KID {JPN} 56 M4 Ryoya Sawada Yoshikazu Kanuma 8p 8p (25) 4p 4p 9p
7 BOULDER OPAL {JPN} 54 F4 Kota Motohashi Hasegawa Takeshi 7p 6p (25) 5p 4p 2p
8 EXMEDI NO KISEKI {JPN} 56 H6 Ryo Nobata KATSUO ISHII 3p 4p (25) 3p 2p 3p
9 TSUGANO MUSASHI {JPN} 56 M4 Shoya Hozono Shinobu Hasegawa 11p 8p (25) 3p 11p 9p
10 T O D'AMOUR {JPN} 56 M5 Keita Nishi YUTAKA KAWASHIMA 6p (25) 5p 3p 4p 4p
11 KIMITO YUMEOKAKERU {JPN} 54 F6 Ryota Sugawara Shinobu Hasegawa 13p 0p (25) 8p 2p 3p
12 B B CHANCE {JPN} 56 M6 Toshiyuki Takahashi HIROSHI YAUCHI 8p 6p (25) 6p 11p 4p
  Pariez maintenant  
En poursuivant votre navigation, vous acceptez le dépôt de cookies permettant la personnalisation des contenus, le partage sur les réseaux sociaux, la mesure d'audience et le ciblage des publicités. Votre navigateur ainsi que des outils en ligne vous offrent la possibilité de paramétrer ces cookies.