Lexique des couleurs

Contenu gratuit

Contenu réservé aux inscrits

Contenu réservé aux abonnés

Lien gratuit vers l'application

Hier - Aujourd'hui - Demain
Recherche

Partants   

Z9 JPN-URAWA - le LUNDI 22 SEPTEMBRE 2025

Courses n° 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 

10 - RACE 10

11h20 - 12 Partants - 32931 - Plat - 1500m

Partants infos réduites

No Nom EC Poids Sexe Age Jockey Entraineur Musique
1 PYRO BEAM {JPN} 56 M4 Mai Fukuhara SATOSHI KOKUBO 1p 9p 8p (24) 11p 7p
2 NICE CAPPUCCINO {JPN} 55 M4 Riku Takami KATSUYOSHI UCHIDA 5p 3p 9p 12p 12p 4p
3 DIAMOND BEACH {JPN} 56 M5 Ryo Nobata Hironori Unoki 8p 6p 3p 4p 9p 2p
4 ALLMERU VENTO {JPN} 52 M3 Kato Yuma HIROAKI KAWAZU 9p 9p 6p 7p 8p 5p
5 SKI THUNDER {JPN} 54 F4 Akira Harita TAKASHI HARITA 10p 7p 4p 4p 4p 2p
6 HASTA LA VISTA {JPN} 54 M4 MICHEL MLLE Mic. SHOICHI HIRATA 6p 5p 4p 2p 13p (24)
7 MASKED SAMURAI {JPN} 56 M6 Aoi Shinoya Tomoyuki Fujihara 8p 3p 3p 4p 5p 12p
8 CITRUS FLAVOR {JPN} 55 M3 Naoki Machida Kenichi Shigeta 2p 7p 3p 3p 1p 2p
9 GOLDEN KAGAYA {JPN} 56 M5 Wataru Fujie HIROSHI IWAMOTO 1p 9p 7p 9p 1p 12p
10 ELEPHANT RUN {JPN} 55 M3 Keita Nishi HIROMI YAMAZAKI 11p 5p 4p 8p 4p 9p
11 JUN FUKARI {JPN} 56 M5 Kazuhiro Kato Kazuma Yabuguchi 4p 7p 8p 2p 3p 11p
12 PEDUNCLE ARCH {JPN} 56 H7 Ryoya Sawada TAKAYUKI YAMASHITA 9p 2p 6p 10p 14p 1p
  Pariez maintenant  
En poursuivant votre navigation, vous acceptez le dépôt de cookies permettant la personnalisation des contenus, le partage sur les réseaux sociaux, la mesure d'audience et le ciblage des publicités. Votre navigateur ainsi que des outils en ligne vous offrent la possibilité de paramétrer ces cookies.