Lexique des couleurs

Contenu gratuit

Contenu réservé aux inscrits

Contenu réservé aux abonnés

Lien gratuit vers l'application

Hier - Aujourd'hui - Demain
Recherche

Partants   

Arrivées    

Z8 JPN-URAWA - le MARDI 07 JANVIER 2025

Courses n° 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 

7 - RACE 7

07h25 - 10 Partants - 9236 - Plat - 1500m - Classe 3

Partants infos réduites

No Nom EC Poids Sexe Age Jockey Entraineur Musique
1 SEOJOON {JPN} 57 M7 TSUBASA SASAGAWA KIYOSHIGE ARAI 3p 1p 1p (24) 2p 5p
2 MARUNO ANNA {JPN} 54 F6 Hiiro Muro MORIO KAWAMURA 4p 1p 6p 8p 3p (24)
3 BEACH GIRL {JPN} 54 F5 Yujiro Tanabata SHINJI KOBAYASHI 4p 2p 1p 6p 4p 9p
5 BENINO ANGEL {JPN} 54 F8 Takehiro Kasano TSUKASA KAIBAZAWA (24) 12p 10p 11p 11p 1p
6 PREMIUM PRIMO {JPN} 54 F8 Kenji Okamura Maki Hirayama 5p 9p 10p 14p 9p 9p
7 SANTA MONICA BEACH {JPN} 56 M5 Akio Mikoshi YUTAKA KAWASHIMA 4p 3p 2p 2p 1p 0p
8 SEA OF CLOUDS {JPN} 56 M7 Genta Ochiai TAKASHI NOGUCHI 6p 4p (24) 4p 2p 7p
9 MORNING IRIS {JPN} 54 F5 Ryu Abe Shinobu Hasegawa (24) 11p 9p 11p 9p 5p
10 SIENA KANZASHI {JPN} 54 F5 Yuto Kokubun Toshio Tomita 11p 6p 10p 7p 12p 8p
11 K T YUI {JPN} 54 F7 Tetsuya Takahashi TAKASHI MIZUNO 11p 9p 7p (24) 1p 4p
  Pariez maintenant  
En poursuivant votre navigation, vous acceptez le dépôt de cookies permettant la personnalisation des contenus, le partage sur les réseaux sociaux, la mesure d'audience et le ciblage des publicités. Votre navigateur ainsi que des outils en ligne vous offrent la possibilité de paramétrer ces cookies.