Lexique des couleurs

Contenu gratuit

Contenu réservé aux inscrits

Contenu réservé aux abonnés

Lien gratuit vers l'application

Hier - Aujourd'hui - Demain
Recherche

Partants   

Z10 AUS-CRANBOURNE - le VENDREDI 02 MAI 2025

Courses n° 1  2  3  4  5  6  7  8 

8 - Prix Stables Plus BM70 Handicap

12h45 - 12 Partants - 22472 - Plat - 1600m - 2 ans et plus - Handicap Ref70 - (Turf)

Partants infos réduites

No Nom EC Poids Sexe Age Jockey Entraineur Musique
1 CARNIVAL ROW {AUS} 61 H5 Ms Jaylah Kennedy Tony & Calvin McEvoy 10p 1p 2p (24) 5p 1p
2 TYPHOON HARMONY {AUS} 59.5 H9 Ms Tianni Chapman PETER GELAGOTIS 2p 3p 3p 9p 1p (24)
3 FLOSSING {NZ} 60.5 H8 Tom Prebble Trent Busuttin & Natal 4p (24) 5p 6p 3p 4p
4 ARIZONA ACTIVIST {AUS} 61 H5 Ms Celine Gaudray Ben, Will & JD Hayes 1p 6p 1p 4p 4p 4p
5 JUST BERRILLIANT {AUS} 61 H5 Joe Bowditch RICKY MAUND 8p (24) 1p 1p 2p 3p
6 HALF YOURS {AUS} 60.5 H5 John Allen Tony & Calvin McEvoy 1p 2p (24) 7p 1p 1p
7 REAL SENSATION {AUS} 60.5 H8 Billy Egan LUKE OLIVER 5p 5p 3p (24) 4p 9p
8 INTUITU 60 H6 Jake Noonan Alex Rae (24) 9p 1p 5p 8p 3p
9 STAUNCH {AUS} 60 H7 Jamie Mott MATT LAURIE (24) 6p 3p 2p 12p 4p
10 BOARDRIDER {NZ} 59 H5 Adam McCabe Clinton McDonald 5p (24) 9p 1p 1p
11 ALLIBOR {AUS} 58 H8 Thomas Stockdale Joseph Waldron 2p 6p 1p 6p 6p (24)
12 WILLIAMSTOWN {AUS} 57.5 H6 ROB BLACKER 4p 1p 6p 3p 1p 5p
  Pariez maintenant  
En poursuivant votre navigation, vous acceptez le dépôt de cookies permettant la personnalisation des contenus, le partage sur les réseaux sociaux, la mesure d'audience et le ciblage des publicités. Votre navigateur ainsi que des outils en ligne vous offrent la possibilité de paramétrer ces cookies.