Lexique des couleurs

Contenu gratuit

Contenu réservé aux inscrits

Contenu réservé aux abonnés

Lien gratuit vers l'application

Hier - Aujourd'hui - Demain
Recherche

Partants   

Arrivées    

R2 - Z2 SG-KRANJI - le VENDREDI 02 DECEMBRE 2016

Courses n° 1  2  3  4  5  6  7  8  9 

R2C3 - PRIX CLASS 4 (2)

12h20 - 10 Partants - 38961 - 1000M (POLYTRACK)

Cotes

No Nom EC Jockey Poids S A Musique Cotes ZETURF Cotes PMU
              probables actuelles du matin à 10 mn finales
1 LIM'S SINCERE {AUS} YUSOFF S. 55 H14 12p 6p 12p 11p 9p 4.7 8.2 8.5 7.2 6.2
2 FINE CHOICE {NZ} H SYAFIQ 54 H13 9p 12p 11p 2p (16) 12 12.9 21 14.7 11.4
3 SILVER SPOON {NZ} (Oe) SEE HAN POH T. 53.5 H14 10p 12p 10p (16) 10p 71 60.1 32.6 34.2 53.9
4 CADET {AUS} JUGLALL N. 54.5 H13 2p 1p 1p (17) 4p 3.6 1.9 1.5 2 1.8
5 RED ANT {AUS} MUNRO AK. 54 H15 12p 11p 9p 11p 7p 30 4.7 37.1 27.5 15.9
7 KEEN DRAGON {AUS} (Oe) NG C.K. 50.5 H15 6p 1p 2p 12p 1p 30 44 24 17.4 25
8 HALO BRIGHT {AUS} (Oe) NUNES M. 53 H12 (17) 4p 8p 6p 8p 9.5 12.4 10.2 7.3 10.4
9 ORCHARD ROAD {NZ} K TOH 50 F16 10p 9p (17) 8p 11p 8.3 12.2 7.8 5.3 7.4
10 PARKER {AUS} (Oe) ZURIMAN Z. 50.5 H15 10p 1p 5p 2p 4p 71 71.2 59.4 43.9 66.4
11 RIKIOH {AUS} VORSTER B. 50.5 H16 3p 8p 6p 3p 9p 59 46.9 58.1 54 54.5
En poursuivant votre navigation, vous acceptez le dépôt de cookies permettant la personnalisation des contenus, le partage sur les réseaux sociaux, la mesure d'audience et le ciblage des publicités. Votre navigateur ainsi que des outils en ligne vous offrent la possibilité de paramétrer ces cookies.