Lexique des couleurs

Contenu gratuit

Contenu réservé aux inscrits

Contenu réservé aux abonnés

Lien gratuit vers l'application

Hier - Aujourd'hui - Demain
Recherche

Partants   

Z12 URU-MARONAS - le VENDREDI 20 NOVEMBRE 2026

Courses n° 1  2  3  4  5  6  7  8  9 

9 - PRIX NOIDEA DAY (2019)

00h00 - 14 Partants - 6562 - Plat - 4 ans et plus - 1400m - Piste en Dirt

Cotes

No Nom EC Jockey Poids S A Musique Cotes ZETURF Cotes PMU
              probables actuelles du matin à 10 mn finales
1 CHE PITINO {URU} ORTIZ LUC. N. 55 M4 3p 2p 10p 1p 8p 11
2 FIRST AVENUE {URU} GONZALEZ M. H. 57 M4 9p 0p 7p 7p 4p 44
3 INGRID ZUN {URU} LAZO MECHELK HEC. F. 58 M4 2p 0p 6p 10p 0p 5.7
4 MELCHOR {URU} GONZALEZ SAN. 57 M4 4p 0p 10p 11p 6p 29
5 TALIBAN JJ {URU} RODRIGUES E. 58 M4 7p 3p 1p 10p 8p 12
6 DAY AND NIGHT {URU} WALDEMAR M. 58 M4 1p 3p 10p 1p 2p 6.5
7 DINHO {URU} OLIVERA FER. C. 57 M4 9p 8p 8p 5p (25) 30
8 EL PADRINO {URU} PEREIRA Y. E. 58 M4 4p 5p 2p 4p 4p 12
9 ESTOY JUGAO {URU} GONZALEZ MAX. A. 57 M4 6p 5p 2p 12
10 TO ALL {URU} RODRIGUEZ P. 58 M4 3p 6p 2p 3p 4p 7
11 PERSEVERANTE {URU} IBANEZ CÉS. A. 57 M4 10p 4p 12p 9p 5p 38
12 UNICORNIO FEVER {URU} SILVA LEO. L. 56 M4 0p 6p 7p 8p 6p 28
13 LEPUS {URU} MENDEZ CAR. S. 57 M4 6p 0p 1p 9p 3p 87
14 TIABAGIG {URU} MUNIZ P. A. 58 M4 5p 6p 4p 6p 2p 77
En poursuivant votre navigation, vous acceptez le dépôt de cookies permettant la personnalisation des contenus, le partage sur les réseaux sociaux, la mesure d'audience et le ciblage des publicités. Votre navigateur ainsi que des outils en ligne vous offrent la possibilité de paramétrer ces cookies.