Lexique des couleurs

Contenu gratuit

Contenu réservé aux inscrits

Contenu réservé aux abonnés

Lien gratuit vers l'application

Hier - Aujourd'hui - Demain
Recherche

Partants   

Arrivées    

R6 - Z6 URU-MARONAS - le DIMANCHE 09 AVRIL 2017

Courses n° 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 

R6C13 - PRIX Toda Una Leona

- 12 Partants - 5137 - Plat - Course a condition - Mâles 4 ans - 1200m. (PSF)

Cotes

No Nom EC Jockey Poids S A Musique Cotes ZETURF Cotes PMU
              probables actuelles du matin à 10 mn finales
1 IRON MAN {URU} DAVILA Mar. R. 58 M12 3p 4p 9p 0p 1p
2 BRASSICA {URU} WALDEMAR M. 58 M12 9p 2p 7p 8p 6p
3 HELMUTH {URU} MENYOU Pab. J. 58 M12 6p 0p 0p 8p 2p
4 LEGUISAMO SOLO {BRZ} PIRIZ F. F. 58 M12 0p 5p 0p 6p 3p
5 MISHETON {URU} DE SOUZA M. E. 58 M12 0p 0p 0p 0p 0p
6 MANGUITA {URU} EUGUI Heb. F. 58 M12 8p 0p 4p 8p 5p
7 PLACIDO D {URU} VIGIL Car. A. 58 M12 6p 6p 4p 4p 2p
8 MOZO GUAPO {URU} RODRIGUEZ P. 58 M12 0p 0p 0p 0p 0p
9 EL DIRETTOR {URU} Luis A. Caceres 57 M12 2p 0p 5p 6p 4p
10 PALERMITANO {URU} Cesar D. Miqueiro 58 M12 0p 0p 0p 8p 0p
11 ALY'S POTRO {URU} PEREIRA Y. E. 58 M12 4p 3p 7p 4p 4p
12 GRAN MIO {URU} Juan M. Núnez 58 M12 (18) 0p 7p 7p 8p
En poursuivant votre navigation, vous acceptez le dépôt de cookies permettant la personnalisation des contenus, le partage sur les réseaux sociaux, la mesure d'audience et le ciblage des publicités. Votre navigateur ainsi que des outils en ligne vous offrent la possibilité de paramétrer ces cookies.