Lexique des couleurs

Contenu gratuit

Contenu réservé aux inscrits

Contenu réservé aux abonnés

Lien gratuit vers l'application

Hier - Aujourd'hui - Demain
Recherche

Partants   

Arrivées    

Z10 SG-KRANJI - le SAMEDI 01 AVRIL 2023

Courses n° 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 

8 - PRIX Course 08

09h30 - 12 Partants - 20979 - Plat - 1600m - CLASS 5 - Handicap (POLYTRACK)

Cotes

No Nom EC Jockey Poids S A Musique Cotes ZETURF Cotes PMU
              probables actuelles du matin à 10 mn finales
1 RUSSIAN TWIST {AUS} WOODWORTH R.B. 58 H10 4p 7p 10p 5p 7p
2 SAYONARA {NZ} STEWART Ron. 56.5 H10 3p 8p 2p 10p 11p
3 ALL IN {AUS} AMIRUL I. 56 H7 3p 6p 10p 9p 7p
4 FORTUNE STAR {USA} (Oe) NUNES M. 56 H7 10p 8p 4p 5p 2p
5 ARRIBA {NZ} KELLADY M. 55.5 H7 12p 5p 11p 8p 10p
6 IRON IN HAND {USA} HABIB C. 55 H7 12p 8p 12p 10p 12p
7 ANYWAY {AUS} ZYRUL N.A. 53 H9 11p (23) 1p 8p 2p
8 MISSILE RAIN {NZ} (Oe) AKMAZANI M. 51.5 H7 11p 9p 11p 5p 13p
9 HELUSHKA {GB} (Oe) KOH Tec. H. 50 H9 12p 8p 10p 7p 9p
10 ANGEL HALO {JPN} (Oe) SAIFUDIN I. 50 H11 12p 11p 5p 5p 11p
11 FLYING YELLOW {NZ} (Oe) FAIZ Kha. 50 H11 12p 10p 11p 11p 7p
12 RUMBLE {AUS} (Oe) A'ISISUHAIRI K. 50 H9 12p 9p 8p 5p 4p
En poursuivant votre navigation, vous acceptez le dépôt de cookies permettant la personnalisation des contenus, le partage sur les réseaux sociaux, la mesure d'audience et le ciblage des publicités. Votre navigateur ainsi que des outils en ligne vous offrent la possibilité de paramétrer ces cookies.