Lexique des couleurs

Contenu gratuit

Contenu réservé aux inscrits

Contenu réservé aux abonnés

Lien gratuit vers l'application

Hier - Aujourd'hui - Demain
Recherche

Partants   

Arrivées    

Z11 AUS-PAKENHAM - le JEUDI 07 AVRIL 2022

Courses n° 1  2  3  4  5  6  7  8 

3 - Prix GG Engineering Maiden Plate

10h45 - 9 Partants - 21604 - Plat - 1600m - (Turf)

Cotes

No Nom EC Jockey Poids S A Musique Cotes ZETURF Cotes PMU
              probables actuelles du matin à 10 mn finales
1 ATOMOSCAR {AUS} DOWNEY R. 59.5 H9 10p 7p 10p 3p (22) 35 29.6
2 DALANTE {AUS} (Oe) Ms Carleen Hefel 59.5 H8 10p (24) 7p 7p 3p 57 25.9
3 ALL SO CLEAR {AUS} Jamie Mott 59 H7 3p 1p 2p 2p 1p 9.7 2
5 EQUIVADA {NZ} MCNEIL Jye. 59 H7 8p 6p 11p 5p 13p 74 24.7
6 HOLLYWOOD PARK {NZ} Luke Nolen 59 H7 4p 2p 7p 3p 5p 7.5 7
7 LEGATUS {NZ} MOLONEY P. J. 59 H7 5p 1p 9p 7p 7p 8.8 6.2
8 LEPANTO {AUS} (Oe) Adam McCabe 59 H7 10p 8p 8p 10p 11p 16 45.1
10 STRONACH {AUS} (Oe) LANE Dam. 59 H7 7p (23) 3p 2p 5p 3.2 7.9
11 FLAME OF VENICE {AUS} (Oe) MOOR Dan. 57 F7 11p 8p 6p 8p (22) 54 8.7
En poursuivant votre navigation, vous acceptez le dépôt de cookies permettant la personnalisation des contenus, le partage sur les réseaux sociaux, la mesure d'audience et le ciblage des publicités. Votre navigateur ainsi que des outils en ligne vous offrent la possibilité de paramétrer ces cookies.