Lexique des couleurs

Contenu gratuit

Contenu réservé aux inscrits

Contenu réservé aux abonnés

Lien gratuit vers l'application

Hier - Aujourd'hui - Demain
Recherche

Partants   

Arrivées    

GB-WOLVERHAMPTON - le MERCREDI 12 OCTOBRE 2022

Courses n° 1  2  3  4  5  6 

4 - Champions Day On Sky Sports Racing Handicap

16h50 - 11 Partants - 10227 - Plat Handicap -3 ans et Plus -1226m -Course E -Piste AllWeather

Partants infos réduites

No Nom EC Poids Sexe Age Jockey Entraineur Musique
1 DOLLY GRAY {GB} 62 F3 MARQUAND T. D LOUGHNANE 11p 7p 8p 9p (23) 1p
2 PORFIN {IRE} 60.5 H4 HEARD TYL. P S MCENTEE 6p 10p 9p 7p 2p 1p
4 THE NAIL GUNNER {IRE} 61.5 H4 HAYNES J. I FURTADO 9p 8p 11p (23) 7p 10p
5 GIDWA {IRE} 61.5 H3 PROBERT Dav. K P DE FOY 11p 7p 7p (24) 12p 12p
6 RED WARNING {IRE} 60.5 H3 BEASLEY C. M DODS 9p 12p 9p 5p 8p 4p
7 EL HOMBRE {GB} 60 H8 MASON MME Joa. D M LOUGHNANE 1p 3p 8p (23) 8p 2p
8 ARLECCHINO'S GIFT {GB} 59 H3 SHEPHERD C. M D I USHER 10p 3p 1p 5p (24) 12p
10 ARAIFJAN {GB} 59 H5 MCDONALD P.J. HERRINGTON M. 4p 7p (24) 6p 7p 2p
11 MADAME FENELLA {GB} 58.5 F3 HARDIE C. SHAW D. 9p 5p 7p (24) 9p 4p
12 MUMCAT {GB} 58.5 F3 CURRIE MME N. S P C WOODS 10p 2p 7p 6p 2p 4p
13 RAIN CAP {GB} 58.5 H5 ALLAN D. J RICHES 7p (24) 12p 3p 5p 2p
  Pariez maintenant  
En poursuivant votre navigation, vous acceptez le dépôt de cookies permettant la personnalisation des contenus, le partage sur les réseaux sociaux, la mesure d'audience et le ciblage des publicités. Votre navigateur ainsi que des outils en ligne vous offrent la possibilité de paramétrer ces cookies.