Lexique des couleurs

Contenu gratuit

Contenu réservé aux inscrits

Contenu réservé aux abonnés

Lien gratuit vers l'application

Hier - Aujourd'hui - Demain
Recherche

Partants   

Arrivées    

GB-KEMPTON - le MERCREDI 09 JANVIER 2019

Courses n° 1  2  3  4  5  6  7  8 

1 - PRIX TALKSPORT HANDICAP

- 9 Partants - 4372 - Plat - 1400 mètres - Handicap - (PSF)

Partants infos réduites

No Nom EC Poids Sexe Age Jockey Entraineur Musique
1 WHATDOESNOTKILLYOU {GB} 60 H5 MCDONALD P.J. J MACKIE 12p 7p (18) 11p 7p 10p
2 MAKOFITWHATYOUWILL {GB} 60 H4 SULLIVAN J. P. R CARR 11p 5p 6p (18) 9p 7p
4 ADMIRABLE ART {IRE} 60 H9 KIRBY A.E. CARROLL T. 12p 13p 7p 2p (18) 3p
5 FATHER MCKENZIE {GB} 60 H5 MORRIS Luk. J EUSTACE Ap (18) 9p 10p 5p 5p
6 SHIFTING STAR {IRE} 59.5 H14 O'NEILL K. J BRIDGER 8p (18) 10p 12p 9p 9p
7 STAR ATTRACTION 56.5 F4 BRIDGWATER MME P. CARROLL T. 9p 6p 7p 8p 11p 3p
8 COOL ECHO {GB} 59 F5 PROBERT Dav. J R JENKINS 7p (19) 6p 6p 6p 13p
12 FAIRWAY TO HEAVEN {IRE} 55.5 H10 INGRAM RH. P GEORGE 1p 4p (18) 4p 3p 11p
14 BE BOLD {GB} 58 H7 BISHOP C. R BASTIMAN 9p 9p 5p 9p 8p 3p
  Pariez maintenant  
En poursuivant votre navigation, vous acceptez le dépôt de cookies permettant la personnalisation des contenus, le partage sur les réseaux sociaux, la mesure d'audience et le ciblage des publicités. Votre navigateur ainsi que des outils en ligne vous offrent la possibilité de paramétrer ces cookies.