Lexique des couleurs

Contenu gratuit

Contenu réservé aux inscrits

Contenu réservé aux abonnés

Lien gratuit vers l'application

Hier - Aujourd'hui - Demain
Recherche

Partants   

Arrivées    

GB-REDCAR - le SAMEDI 06 AOUT 2022

Courses n° 1  2  3  4  5  6  7 

6 - Who'll Be The Yorkshire Wonder Horse Handicap

17h35 - 9 Partants - 8333 - Plat Handicap -3 ans -1609m -Course F -Piste Turf

Partants infos réduites

No Nom EC Poids Sexe Age Jockey Entraineur Musique
1 TIDEWELL {GB} 60 H3 MCSWEENEY Ois. THOMPSON D. 8p 10p 8p (22) 13p 7p
2 PURPLE ICE {IRE} 62 H3 EAVES Tom A. M DODS 8p (23) 9p 6p 7p 6p
3 JAZZ SAMBA {IRE} 60.5 F3 GRAY S. M & D EASTERBY 9h 2p 7p 1p (22) 9p
4 RED ASTAIRE {GB} 60.5 H3 FENTIMAN D. T D EASTERBY 1p 2p 11p 10p (22) 8p
5 LADY XENIA {GB} 60 F3 HANAGAN Pau. CRAIG LIDSTER 6p 4p (21) 9p 14p 6p
6 RAVENGLASS {IRE} 60 H3 ORR Ois. R A FAHEY 10p 8p 2p 1p 8p 8p
7 STRIPZEE {GB} 58.5 F3 KIRRANE S. T D EASTERBY 9p 7p 3p (22) 7p 10p
8 VAN ZANT {GB} 57 H3 SULLIVAN J. P. MRS R CARR 7p 6p 12p 12p 5p 7p
9 PREMIERSHIP {GB} 52.5 H3 ELLIOTT A. WAGGOTT MLLE T. 10p 7p 3p 13p 7p 4p
  Pariez maintenant  
En poursuivant votre navigation, vous acceptez le dépôt de cookies permettant la personnalisation des contenus, le partage sur les réseaux sociaux, la mesure d'audience et le ciblage des publicités. Votre navigateur ainsi que des outils en ligne vous offrent la possibilité de paramétrer ces cookies.