Lexique des couleurs

Contenu gratuit

Contenu réservé aux inscrits

Contenu réservé aux abonnés

Lien gratuit vers l'application

Hier - Aujourd'hui - Demain
Recherche

Partants   

Z9 JPN-URAWA - le LUNDI 22 SEPTEMBRE 2025

Courses n° 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 

9 - RACE 9

10h45 - 13 Partants - 16465 - Plat - 1400m - Classe 2

Partants infos réduites

No Nom EC Poids Sexe Age Jockey Entraineur Musique
1 WALDBUHNE {JPN} 53 M5 Kasumi Kamio Jiyuichi Tajima 8p 1p 2p 6p 8p 11p
2 KITANO BLUE HALLEZ {JPN} 53 F6 Riku Takami SATORU FURUSAWA 9p 2p 3p 11p (24) 11p
3 FUBUKI {JPN} 52 F5 MICHEL MLLE Mic. Mizukami Naoto 3p 6p 4p 9p 8p (24)
4 MEISHO FELIO {JPN} 54 F5 Wataru Fujie KAZUMI TAKEI 4p 6p 4p 11p 8p 10p
5 UMBRELLA DANCE {JPN} 54 F5 Kenji Okamura Maki Hirayama 2p 1p 5p 8p 2p 1p
6 OTOMENO NEGAI {JPN} 54 F4 Noritada Honda Jiyuichi Tajima 12p 5p 13p 12p 4p 7p
7 TAIHEINO YO {JPN} 56 H4 Yuki Yamanaka SHINSUKE KUDO 10p 6p 6p 3p 9p 1p
8 HISHI LE LIEN {JPN} 56 M5 Dai Okada YUTAKA KAWASHIMA 10p 7p 7p 9p 13p 11p
9 SYMBOL THE SUN {JPN} 56 H4 Shu Niihara KENICHI TAKATSUKI 1p 9p 9p 8p 5p 2p
10 JUNE SURRENDER {JPN} 53 M4 Haruhito Nakayama MORIO KAWAMURA 0p 11p 2p 12p 10p (24)
11 EN CLOCHE {JPN} 54 F4 Ryo Nobata Hirotsugu Ozawa 5p 5p 3p 1p (24) 5p
12 LEO BONHEUR {JPN} 56 M4 Akira Harita TAKAMITSU WATANABE 10p 9p 3p 1p (24) 8p
13 TOA RUDOLF {JPN} 56 M6 Naoki Machida KIYOSHIGE ARAI 2p 2p 1p 3p 3p (24)
  Pariez maintenant  
En poursuivant votre navigation, vous acceptez le dépôt de cookies permettant la personnalisation des contenus, le partage sur les réseaux sociaux, la mesure d'audience et le ciblage des publicités. Votre navigateur ainsi que des outils en ligne vous offrent la possibilité de paramétrer ces cookies.