Lexique des couleurs

Contenu gratuit

Contenu réservé aux inscrits

Contenu réservé aux abonnés

Lien gratuit vers l'application

Hier - Aujourd'hui - Demain
Recherche

Partants   

Arrivées    

AUS-STAWELL - le SAMEDI 03 DECEMBRE 2022

Courses n° 1  2  3  4  5  6  7  8 

8 - PRIX CUB 0 - 58 Handicap

- 14 Partants - 17647 - Plat - 1100 metres (Turf)

Partants infos réduites

No Nom EC Poids Sexe Age Jockey Entraineur Musique
1 BETTER TOMORROW {AUS} 60 H5 Josh Cartwright HENRY DWYER 11p 4p 6p (24) 1p 1p
2 PENTEGRA {AUS} 60 H4 Dean Yendall ARCHIE ALEXANDER 8p (24) 3p (23) 3p 3p
3 SIR DOMIGO {AUS} 60 H5 Mark Pegus Brady Cross 6p 10p 5p 8p (24) 2p
4 TOOJAY {AUS} 60 H7 Robert Beattie Nathan Hobson 7p 7p 4p 1p 3p (24)
5 ZIPITUP {AUS} 60 H4 Dean Holland Tom Conlan 8p 4p 8p 5p 3p 3p
7 RAFHA'S CHOICE {AUS} 58.5 H9 HILL J. Helen Burns 10p 6p 7p (23) 7p 1p
8 IN THE SUN {AUS} 58 F6 Ms Tianni Chapman Jamie Barry 10p 8p 3p (24) 7p 5p
10 CLAUDIA SHIVER {NZ} 57.5 F4 Ryan Houston Andrew Bobbin 7p 9p (22) 7p 5p 9p
11 POPPET {AUS} 57.5 F4 Sairyn Fawke Heath Chalmers 6p 5p 2p 3p 8p (22)
13 DADORABLE {AUS} 57 F6 Jarrod Lorensini Andrew Bobbin 9p (22) 5p 4p 10p 3p
15 DEPLOY AND DESTROY {AUS} 58 H5 Ms Maddi Price Jamie Edwards 13p 4p (24) 8p 7p 9p
16 BAY WAVE {AUS} 57.5 H6 Jake Duffy Andrew Homann 11p 8p 12p 10p 5p 7p
17 PRITCHETT {AUS} 57.5 H9 MADDEN T. P. Bill Cerchi 8p 10p 6p (22) 3p 7p
18 HIGHWAY TO SUCCESS {AUS} 57 H7 Neil Farley Nathan Hobson 6p 3p 5p 2p 11p (22)
  Pariez maintenant  
En poursuivant votre navigation, vous acceptez le dépôt de cookies permettant la personnalisation des contenus, le partage sur les réseaux sociaux, la mesure d'audience et le ciblage des publicités. Votre navigateur ainsi que des outils en ligne vous offrent la possibilité de paramétrer ces cookies.