Lexique des couleurs

Contenu gratuit

Contenu réservé aux inscrits

Contenu réservé aux abonnés

Lien gratuit vers l'application

Hier - Aujourd'hui - Demain
Recherche

Partants   

Arrivées    

ARG-LA PLATA - le JEUDI 10 JANVIER 2019

Courses n° 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 

4 - PRIX Orme

- 11 Partants - Plat - Course a condition - Femelles 6 ans et Plus - 1100m. (PSF)

Partants infos réduites

No Nom EC Poids Sexe Age Jockey Entraineur Musique
1 ES BOTINERA {ARG} 58 F7 Facundo A. Berti German S. A. Alday 10p (19) 0p 0p 1p 3p
2 PISTOLPAKINPOLLARD {ARG} 53.5 F7 FERREIRA PEREZ Emi. A. Jose A. Parada 1p 2p 3p 3p 4p (18)
3 MENTE COLONIAL {ARG} 57.5 F7 Dario E. Gauna ELBA K. GUERRICAGOITIA 0p (19) 0p 0p 7p 6p
4 LE PETITE SONG {ARG} 57 F7 Facundo S. Aguirre HECTOR G. VELIZ AVILA 2p 7p 0p 6p 1p 2p
5 MINGUITA PARADE {ARG} 57.5 F9 Ricardo A. Funes MIGUEL A. AGUERRE 0p 9p 5p 7p (19) 8p
6 FELINA MORA {ARG} 54 F7 DIESTRA MME Yes. P. DARIO J. BANEGAS 7p 0p (18) 1p 3p 5p
7 INCARA {ARG} 53 F7 Julian A. Roman ANIBAL ALEGRE 11p (19) 0p 9p 9p 8p
9 SINGLE WOMAN {ARG} 57 F7 Matias A. Guzman ALCIDES G. ORTEGA 6p 7p 6p (18) 5p 7p
10 ES MUSICA LIGERA {ARG} 53 F7 Juan C. Rivarola JOSE I. MALVASSORA (19) 6p 4p 7p 7p 0p
11 GOLDEN STAR {ARG} 53 F7 Juan M. Fogel JORGE H. VISMARA 6p 4p 9p 0p 3p (18)
12 QUE DIVERTIDA {ARG} 57 F7 Luis A. Caceres ROBERTO A. ROLDAN 0p 8p 8p (18) 1p 8p
  Pariez maintenant  
En poursuivant votre navigation, vous acceptez le dépôt de cookies permettant la personnalisation des contenus, le partage sur les réseaux sociaux, la mesure d'audience et le ciblage des publicités. Votre navigateur ainsi que des outils en ligne vous offrent la possibilité de paramétrer ces cookies.