Lexique des couleurs

Contenu gratuit

Contenu réservé aux inscrits

Contenu réservé aux abonnés

Lien gratuit vers l'application

DiLuMaMeJeVeSa
Hier - Aujourd'hui - Demain
Recherche

Partants   

Arrivées    

R5 - Z5 URU-LAS PIEDRAS - le DIMANCHE 17 DECEMBRE 2017

Courses n° 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 

R5C10 - PRIX MÍster Bullet

- 13 Partants - 2625 - Plat - Course a condition - 1100m. (PSF)

Cotes

No Nom EC Jockey Poids S A Musique Cotes ZETURF Cotes PMU
              probables actuelles du matin à 10 mn finales
1 FASTFUL {URU} MENDEZ Car. S. 55.5 M14 3p (17) 8p 0p (16)
2 EL DIRETTOR {URU} GUEDES F. H. 57 M13 2p 0p 5p 6p 4p
3 SUDANA {ARG} RODRIGUEZ P. 59.5 F13 6p 4p 3p 1p 4p
4 INSAI {URU} FIORITO S. M. 58.5 M16 0p 9p (17) 0p 0p
6 MINISTER ASESORA {URU} EUGUI Heb. F. 58 F13 0p 3p 8p 3p 0p
7 NATIVE PIONEER {BRZ} VALDEZ Mau. 54 M15 0p 0p 6p 1p 9p
8 GEORGE BEST {URU} ACOSTA E. 54 M13 9p 7p 5p 3p 0p
9 DARK BEACH {BRZ} Edinson J. Rodriguez 59.5 F13 8p 1p (17) 2p 7p
10 HISTERGUAPO {URU} CASTRO G. S. 57 M15 0p 0p (17) 0p 3p
11 DESHIELO {BRZ} Juan M. Núnez 54 M13 0p 8p 0p 0p 0p
12 LONGBOTTOM {URU} DAVILA Mar. R. 55.5 M13 5p 6p 0p 9p 1p
13 MACARTO {URU} DE SOUZA M. E. 54 M13 9p 5p 0p 3p 8p
14 CORSARIO {URU} BARRAGAN G. 55.5 M14 0p 2p 6p 5p 0p
En poursuivant votre navigation, vous acceptez le dépôt de cookies permettant la personnalisation des contenus, le partage sur les réseaux sociaux, la mesure d'audience et le ciblage des publicités. Votre navigateur ainsi que des outils en ligne vous offrent la possibilité de paramétrer ces cookies.