Lexique des couleurs

Contenu gratuit

Contenu réservé aux inscrits

Contenu réservé aux abonnés

Lien gratuit vers l'application

Hier - Aujourd'hui - Demain
Recherche

Partants   

Arrivées    

GB-ASCOT - le SAMEDI 01 OCTOBRE 2022

Courses n° 1  2  3  4  5  6 

3 - John Guest Racing Bengough Stakes (Group 3)

16h00 - 13 Partants - 91954 - Plat -3 ans et Plus -1208m -Course A -Piste Turf

Cotes

No Nom EC Jockey Poids S A Musique Cotes ZETURF Cotes PMU
              probables actuelles du matin à 10 mn finales
1 AL SUHAIL {GB} DOBBS P. 59 H8 6p 6p 3p 1p 1p
2 COMMANCHE FALLS {GB} BEASLEY C. 59 H8 9p 12p 9p 2p 7p
4 ROHAAN {IRE} KIRBY A.E. 59 H7 17p 7p 8p 3p 10p
5 RUN TO FREEDOM {GB} PROBERT Dav. 59 M7 12p 10p 3p 8p 4p
6 SUMMERGHAND {IRE} (Oe) TUDHOPE Dan. 59 H11 9p 7p 6p 6p 4p
7 EHRAZ {GB} O'NEILL DA. 58.5 H6 6p (24) 8p 7p 12p
8 FLAMING RIB {IRE} RYAN R. 58.5 H6 4p 9p 4p 4p (24)
9 PERFECT NEWS {GB} LEVEY S. 58.5 F6 6p 1p 2p 5p 4p
10 TIBER FLOW {IRE} DONOHOE STE. 58.5 H6 2p (24) 15p 1p 6p
11 GALE FORCE MAYA {GB} MULRENNAN P. 57.5 F9 9p 14p 4p 3p 7p
12 VADREAM {GB} DAVIES Har. 57.5 F7 4p 5p 11p 18p 28p
13 VENTURA DIAMOND {IRE} MCHUGH B. 57.5 F7 13p 10p 3p 3p 11p
14 PRINCESS SHABNAM {IRE} CURRIE MME N. 57 F6 6p 3p 5p 5p 7p
En poursuivant votre navigation, vous acceptez le dépôt de cookies permettant la personnalisation des contenus, le partage sur les réseaux sociaux, la mesure d'audience et le ciblage des publicités. Votre navigateur ainsi que des outils en ligne vous offrent la possibilité de paramétrer ces cookies.