Lexique des couleurs

Contenu gratuit

Contenu réservé aux inscrits

Contenu réservé aux abonnés

Lien gratuit vers l'application

Hier - Aujourd'hui - Demain
Recherche

Partants   

Arrivées    

Z11 USA-HAWTHORNE - le JEUDI 01 JUIN 2023

Courses n° 1  2  3  4  5  6  7 

7 - PRIX Allowance

00h41 - 9 Partants - 38945 - Plat - 1600m - masse commune avec l'hippodrome (xpressbet) - turf - 1600m - flat racing - for fillies and mares three years

Partants infos réduites

No Nom EC Poids Sexe Age Jockey Entraineur Musique
1 JOURNEYIST {USA} 55.5 F4 Luis H. Colon MICHELE BOYCE 1p 2p (22) 5p (21) 3p
2 MY LADY SLEW {USA} 55.5 F4 Reynier Arrieta JOSE G. RODRIGUEZ 10p 6p 6p (23) 5p 9p
3 DESSERT FIRST {USA} 52.5 F3 Olaf Hernandez ELIAS LOPEZ (24) 2p 9p (23) 7p 8p
5 MY LIPS ARE SEALED {USA} 55.5 F6 Christopher A. Emigh CHRIS M. BLOCK 2p 1p 5p 3p 6p (22)
7 DIALED INNA {USA} 55.5 F4 Alexis Centeno JAMES M. WATKINS 2p 7p 3p (22) 7p 5p
8 LEA RO {USA} 55.5 F6 Julio E. Felix MICHAEL B. CAMPBELL 2p 5p 4p (23) 8p 5p
9 KINGSBURY DREAM {USA} 55.5 F8 SANTIAGO V. VANCE CHILDERS (23) 4p
10 GYURZA {USA} 55.5 F4 Alexander Bendezu MANNY PEREZ 4p 6p 4p 7p (22) 8p
12 SAFE TRAVELS {USA} 55.5 F4 Javier Tavares HUGO RODRIGUEZ 5p (22) 5p 7p
  Pariez maintenant  
En poursuivant votre navigation, vous acceptez le dépôt de cookies permettant la personnalisation des contenus, le partage sur les réseaux sociaux, la mesure d'audience et le ciblage des publicités. Votre navigateur ainsi que des outils en ligne vous offrent la possibilité de paramétrer ces cookies.