Lexique des couleurs

Contenu gratuit

Contenu réservé aux inscrits

Contenu réservé aux abonnés

Lien gratuit vers l'application

Hier - Aujourd'hui - Demain
Recherche

Partants   

MC-TAIPA - le SAMEDI 29 OCTOBRE 2011

Courses n° 1  2  3  4  5  6  7 

6 - PRIX BARODA

10h55 - 14 Partants - 140350 - Plat - 1500m - (Piste en herbe) - Rating (60-40())

Partants infos réduites

No Nom EC Poids Sexe Age Jockey Entraineur Musique
1 BOWL BROTHERS {AUS} 60 H6 K.H.Yu G.Allendorf 7p 2p 5p 9p 2p 7p
2 RETALIATE {AUS} 60 H4 K.W.Leong K.S.Cheong 5p 11p 1p 7p 4p 7p
3 HUNG KONG STAR {AUS} 59.5 H5 W.L.Ho K.C.Chong 9p 5p 3p 1p 3p 6p
4 BEST TREASURE {NZ} 58.5 H6 NUNES M. P.C.Kan/ K.C.Tse 1p 6p 7p 6p 6p 9p
5 MASTER WINNER {AUS} 58.5 H4 L.Corrales G.W.Moore 3p 10p 2p 9p 4p 7p
6 BELT OF GOLDEN {AUS} 58 H6 N.CUNHA P.C.Kan/ K.C.Tse 2p 4p 3p 5p 2p 3p
7 LAUGHING WORLD {NZ} 57 H4 C.F.Wong K.W.Chan 1p 5p 5p 1p 4p 12p
8 LUEN YAT HONOUR {NZ} 57 H4 LERMYTE J. P.C.Choi 6p 3p 5p (11) 5p 12p
9 BRIDGE MASTER {NZ} 56 H5 K.F.Choi G.W.Moore 11p 4p 11p 8p 3p (11)
10 SPIDER MAN {AUS} 56 H5 K.M.Chin J.Lau 10p 3p 5p 3p 8p 3p
11 SUN PROFIT {AUS} 56 H3 A.Calder Y.Y.Choy 11p 4p 3p 5p 11p 5p
12 NOTEVENOW {AUS} 55.5 H5 N.K.Chan K.C.Chong 10p 7p 5p 7p 9p (14)
13 FLYING HORSE {AUS} 54.5 H4 W.T.Pao W.T. Lai 4p 9p 12p 9p 1p 4p
14 CALLISTO KID {AUS} 54 H6 M.Pumpa G.Allendorf 7p 4p 12p (10) 4p 8p
  Pariez maintenant  
En poursuivant votre navigation, vous acceptez le dépôt de cookies permettant la personnalisation des contenus, le partage sur les réseaux sociaux, la mesure d'audience et le ciblage des publicités. Votre navigateur ainsi que des outils en ligne vous offrent la possibilité de paramétrer ces cookies.