Lexique des couleurs

Contenu gratuit

Contenu réservé aux inscrits

Contenu réservé aux abonnés

Lien gratuit vers l'application

Hier - Aujourd'hui - Demain
Recherche

Partants   

Arrivées    

Z10 JPN-KAWASAKI - le VENDREDI 11 JUILLET 2025

Courses n° 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 

12 - RACE 12

13h50 - 12 Partants - 8933 - Plat - 1400m - Classe 3

Partants infos réduites

No Nom EC Poids Sexe Age Jockey Entraineur Musique
1 YAMATO KACHIDOKI {JPN} 54 F6 Ryo Tanaka SUNAO YAMADA 5p 7p 7p 9p 7p 10p
2 LUCETTA {JPN} 54 F4 Naoki Machida YOICHI TANABE 3p 8p 8p 7p 6p 5p
3 GOLD FLAVOR {JPN} 54 F7 Ryo Nobata Jyunichi Yoshihashi 2p 4p 3p 9p 10p 7p
4 DANTE'S SEVEN {JPN} 54 F4 Hiroki Okamura KENJI ARAI 10p 7p 7p 6p 5p 10p
5 SHUNRETSU {JPN} 56 M4 Mitsuhiro Masuda SEIICHI KATO 3p 6p 2p 9p 10p 10p
6 MEISHO MANIS {JPN} 54 F5 Hiroto Ito YOICHI TANABE 9p 4p 11p 8p 8p 7p
7 ANGELA CAFE {JPN} 54 F6 Noritada Honda MASAMI YAMADA 9p 12p 11p 11p 6p 1p
8 LA VALSE {JPN} 54 F5 Ryusei Nakagoshi MASAYOSHI YAGI 4p 5p 3p 7p 10p 6p
9 B STREET {JPN} 54 F4 Wataru Fujie ISAMU KUBO 7p 10p 8p 3p 5p 7p
10 IT'S MY TREAT {JPN} 53 F4 Sano Haruku TERUKAZU IMAI 6p 8p 7p 4p 1p (24)
11 HINA BONBON {JPN} 54 F4 Takuto Iketani SATORU FURUSAWA 9p 11p 10p 7p 1p 2p
12 TAIKI LEVIN {JPN} 56 M4 Nobuhiko Sanrindo KAZUMI TAKEI 4p 1p 7p 8p 7p 9p
  Pariez maintenant  
En poursuivant votre navigation, vous acceptez le dépôt de cookies permettant la personnalisation des contenus, le partage sur les réseaux sociaux, la mesure d'audience et le ciblage des publicités. Votre navigateur ainsi que des outils en ligne vous offrent la possibilité de paramétrer ces cookies.