Lexique des couleurs

Contenu gratuit

Contenu réservé aux inscrits

Contenu réservé aux abonnés

Lien gratuit vers l'application

Hier - Aujourd'hui - Demain
Recherche

Partants   

Arrivées    

JPN-MOMBETSU - le MERCREDI 08 NOVEMBRE 2023

Courses n° 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 

7 - RACE 7

09h35 - 12 Partants - 6378 - Plat - 1200m

Partants infos réduites

No Nom EC Poids Sexe Age Jockey Entraineur Musique
1 CAMARADE MARIE {JPN} 54 F3 Manato Kurosawa Takehiro Moriyama 5p 11p 11p 6p 11p 11p
2 JASPER EIGHT {JPN} 56 M8 Ryu Abe Masataka Sakuma (24) 7p 6p 6p 3p 3p
3 RYUNO BREAK {JPN} 56 H4 Shinya Matsui Ryuichi Yamaguchi 6p 8p 12p (22) 5p 1p
4 SIEGLINDE {JPN} 54 F6 HATTORI T. Kazuhisa Yamada 7p 7p 12p 8p 5p 4p
5 LADY ARIES {JPN} 52 F5 Miyauchi Yuki Nozomi Ono 7p 4p 11p 8p 7p 8p
6 YAMANO WARRIOR {JPN} 56 M3 Yamato Ishikawa Takahiro Matsumoto 7p 10p 3p 10p 7p 3p
7 KOINI OCHITE {JPN} 56 M4 Genta Ochiai JUNJI TANAKA 9p 2p 1p 1p (23) 3p
8 MIKKI LETTUCE {JPN} 50 F4 Agishi Junichiro Kunio Himori 6p 10p 10p 11p 9p 10p
9 JASPER MAJOR {JPN} 56 M5 Masaaki Kuwamura Masataka Sakuma 1p 2p 7p 1p 3p 1p
10 BOLERO {JPN} 54 F5 Yuji Iwahashi Hiroto Kawashima 9p 11p 8p 6p 9p 6p
11 VICTOIRE MEI {JPN} 54 F7 Yoji Kamei Kunio Himori 11p 12p 9p 10p 11p 10p
12 DAIMEI EASTER {JPN} 54 F5 Hideki Sakashita Tamakazu Okajima (24) 11p 8p 10p 8p 7p
  Pariez maintenant  
En poursuivant votre navigation, vous acceptez le dépôt de cookies permettant la personnalisation des contenus, le partage sur les réseaux sociaux, la mesure d'audience et le ciblage des publicités. Votre navigateur ainsi que des outils en ligne vous offrent la possibilité de paramétrer ces cookies.