Lexique des couleurs

Contenu gratuit

Contenu réservé aux inscrits

Contenu réservé aux abonnés

Lien gratuit vers l'application

Hier - Aujourd'hui - Demain
Recherche

Partants   

Arrivées    

Z7 AUS-TAMWORTH - le LUNDI 26 SEPTEMBRE 2022

Courses n° 1  2  3  4  5  6  7 

3 - Prix REGIONAL MAINTENANCE CLASS 1 HANDICAP

06h50 - 10 Partants - 18367 - Plat - 1400m - (Turf)

Partants infos réduites

No Nom EC Poids Sexe Age Jockey Entraineur Musique
1 SABIE PARK {NZ} 61.5 H5 Kody Nestor Cody Morgan 11p 8p 2p 7p (23) 6p
2 ROUSSOS {AUS} 59 H4 Aaron Bullock Craig Martin 10p 8p 7p (24) 9p 7p
3 HARD TO DISMISS {AUS} 58 F4 Mitchell Bell Scott Singleton 10p 3p 3p (24) 1p 9p
4 AWAIT THE STORM {AUS} 56.5 H4 Matthew Palmer Troy O'Neile 7p 4p (23) 1p 1p 2p
5 CHEEKY NUGGET {AUS} 56.5 H5 Ms Julia Presits Connie Greig 4p 6p (24) 8p 10p 4p
6 PRESS SYDNEY {AUS} 56.5 F4 Jake Pracey-Holmes Brett Thompson 9p 4p (22) 9p 5p 7p
9 SAPELLO {AUS} 56 H5 Clayton Gallagher Cody Morgan 7p 10p 9p 9p 5p (22)
10 SMART SHOT {AUS} 56 H3 Grant Buckley Cody Morgan 2p 1p 8p (24) 3p 1p
11 SURE STRATEGY {AUS} 55 F5 Ms Georgina McDonnell Stephen Dixon 2p 7p 9p 3p 12p 9p
12 DREAM LAD {AUS} 55 H6 Ms Anna Roper Kevin Dixon 12p 2p 5p 9p 5p 7p
  Pariez maintenant  
En poursuivant votre navigation, vous acceptez le dépôt de cookies permettant la personnalisation des contenus, le partage sur les réseaux sociaux, la mesure d'audience et le ciblage des publicités. Votre navigateur ainsi que des outils en ligne vous offrent la possibilité de paramétrer ces cookies.