Lexique des couleurs

Contenu gratuit

Contenu réservé aux inscrits

Contenu réservé aux abonnés

Lien gratuit vers l'application

Hier - Aujourd'hui - Demain
Recherche

Partants   

Arrivées    

Z11 AUS-TOWNSVILLE - le JEUDI 08 AVRIL 2021

Courses n° 1  2  3  4  5  6  7  8 

7 - Prix HAPPY EASTER MEMBERS & GUESTS Class 2 Handicap

08h47 - 11 Partants - 11419 - Plat - 1200m - (Turf)

Partants infos réduites

No Nom EC Poids Sexe Age Jockey Entraineur Musique
1 GALAXY GHOST {AUS} 60.5 H6 Marnu Potgieter Sharlee D'Avila 11p 3p 1p 3p 8p 4p
2 RIGEL {AUS} 58.5 H5 Nathan Day Stephen Massingham 8p 7p 2p 6p 7p 4p
3 BORELLA {AUS} 58 H7 Stephen Wilson Roy Chillemi 9p 3p 5p 8p 3p 7p
4 WILLYGOOD {AUS} 56.5 F5 Chris Whiteley Roy Chillemi 12p 11p 7p 1p 3p 7p
5 HOLLYWOOD DREAMING {AUS} 56 F5 Denicious Smith Bill Kenning 8p 5p (21) 5p 4p 9p
6 ODDFELLOW {NZ} 54 H7 Adam Sewell Georgie Holt 7p 5p 2p 5p 8p (21)
7 SUNNY COWBOY {AUS} 54 H5 Ms Krysten Swaffer Trevor Rowe 5p (21) 7p 8p 8p 5p
8 BATTLE {AUS} 54 H6 Graham Kliese Andrew Cameron 3p 5p 4p 2p 7p 6p
9 NUCLEAR BOOM {AUS} 54 F5 Ms Chelsea Jokic Nippy Seymour 7p 7p 7p 12p 11p 8p
10 FLIRTY MCCOY {AUS} 54 F6 Ms Emily Cass Liliana McCormack 9p 7p 6p 3p 4p 4p
11 SHE'S MAGANDA {AUS} 54 F5 Ms Bonnie Thomson Wayne Winters 8p 4p 5p 9p 4p 11p
  Pariez maintenant  
En poursuivant votre navigation, vous acceptez le dépôt de cookies permettant la personnalisation des contenus, le partage sur les réseaux sociaux, la mesure d'audience et le ciblage des publicités. Votre navigateur ainsi que des outils en ligne vous offrent la possibilité de paramétrer ces cookies.