Lexique des couleurs

Contenu gratuit

Contenu réservé aux inscrits

Contenu réservé aux abonnés

Lien gratuit vers l'application

Hier - Aujourd'hui - Demain
Recherche

Partants   

Arrivées    

AUS-GUNDAGAI - le DIMANCHE 06 AVRIL 2025

Courses n° 1  2  3  4  5  6  7  8  9 

3 - Prix RAY SILBURN CLASS 1 & MAIDEN PLATE

05h20 - 12 Partants - 14754 - Plat - 1800m - Class 1 - (Turf)

Partants infos réduites

No Nom EC Poids Sexe Age Jockey Entraineur Musique
2 FIRST DAY {AUS} 55.5 F5 Ms Holly Durnan Ben Brisbourne 4p 9p 6p 5p 2p 5p
3 KISIMUL TRUST {AUS} 55 F6 Ms Brittany Button Andrew Dale 5p 5p 11p 8p 4p 1p
4 KERMANDO {AUS} 56.5 H6 Shaun Guymer Mick Smith 11p 3p 3p 6p 9p (24)
5 LUCKY STAR {AUS} 56.5 H5 Ms Winona Costin Claire Lever 3p 2p 5p 2p 9p 7p
6 MONACO AWARD {AUS} 56.5 H6 Justin W Stanley Dan McCarthy 1p 8p 8p 3p 2p 6p
7 SOUTHERN DANCER {AUS} 55.5 F4 Blaike McDougall Gary Colvin 2p 6p 5p 5p 3p 3p
8 ANA CAROLINA {AUS} 55 F5 Jeff Penza Matthew Kelley 3p 1p 3p 2p 7p 2p
9 DENICCI {AUS} 55 F5 Cory Parish Martin Stein 10p 7p 10p 9p 6p 8p
10 DOPPIO {NZ} 52 F4 Ms Violet Soulsby Doug Gorrel 9p 5p 3p 6p
11 OCEANSIDE {NZ} 55 H4 Josh Richards James Ponsonby 10p 8p 7p 10p
13 IT IS TO BE {AUS} 59 H6 Billy Owen PAT MURPHY 1p 4p 5p 5p 5p 7p
15 SCHOOL FEES {NZ} 55 H4 Michael Heagney Michelle Teale 12p 12p 11p 8p 9p (24)
  Pariez maintenant  
En poursuivant votre navigation, vous acceptez le dépôt de cookies permettant la personnalisation des contenus, le partage sur les réseaux sociaux, la mesure d'audience et le ciblage des publicités. Votre navigateur ainsi que des outils en ligne vous offrent la possibilité de paramétrer ces cookies.