Lexique des couleurs

Contenu gratuit

Contenu réservé aux inscrits

Contenu réservé aux abonnés

Lien gratuit vers l'application

Hier - Aujourd'hui - Demain
Recherche

Partants   

Arrivées    

Z8 AUS-WAGGA - le VENDREDI 03 JUIN 2022

Courses n° 1  2  3  4  5  6  7  8 

1 - Prix JGW INDUSTRIES MAIDEN PLATE

04h00 - 11 Partants - 16107 - Plat - 1600m - (Turf)

Partants infos réduites

No Nom EC Poids Sexe Age Jockey Entraineur Musique
1 ALMANDRA {AUS} 59 H4 Ms Kayla Nisbet Tim Donnelly 6p 11p 11p 6p 5p 5p
2 BATTLE TALENT {AUS} 59 H4 Jake Duffy Craig Weeding 4p 3p 1p 7p (22) 3p
3 CYLLARUS {AUS} 59 H6 Michael Travers Becky Byrne 10p 2p 6p 5p 7p 8p
4 DOUGHBOY {AUS} 59 H4 Ms Louise Day Paul Facoory 8p 3p 6p (22) 11p 11p
5 EPIZEEL {NZ} 59 H6 Richard Bensley Gratz Vella 5s 2s 2h 1h (22) 3p
6 POKER DICE {AUS} 59 H4 MARTIN Jac. Keith Dryden 6p 1p 10p 7p 8p 5p
7 TAVIFERN {NZ} 59 H5 Billy Owen MATTHEW DALE 2p 1p (22) 7p 5p 1p
8 TILLMAN {AUS} 59 H4 Jeff Penza Tara & Philippe Vigour 8p 5p 9p 10p 7p (24)
9 DERANGED {AUS} 57 F4 Brendan Ward Nick Olive 11p 1p 10p 9p 9p 4p
10 LES GOH {AUS} 57 F4 Quayde Krogh Barbara Joseph, Paul & 6p 5p 5p 9p 1p 3p
11 SLEIGH'S BELLE {AUS} 57 F5 Jason Lyon Wayne Carroll 10p 8p 1p 4p 8p 13p
  Pariez maintenant  
En poursuivant votre navigation, vous acceptez le dépôt de cookies permettant la personnalisation des contenus, le partage sur les réseaux sociaux, la mesure d'audience et le ciblage des publicités. Votre navigateur ainsi que des outils en ligne vous offrent la possibilité de paramétrer ces cookies.