Lexique des couleurs

Contenu gratuit

Contenu réservé aux inscrits

Contenu réservé aux abonnés

Lien gratuit vers l'application

Hier - Aujourd'hui - Demain
Recherche

Partants   

Arrivées    

ARG-LA PLATA - le MARDI 09 JUILLET 2019

Courses n° 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 

6 - PRIX Cupids Wins 2005

- 10 Partants - Plat - Course a condition - 1200m. (PSF)

Partants infos réduites

No Nom EC Poids Sexe Age Jockey Entraineur Musique
1 FIESTISSIMA {ARG} 57 F7 FACUNDO EMMANUEL ROLDA CARLOS R. ALVAREZ 0p 9p 8p 0p (18) 8p
2 LULY NELSON {ARG} 57 F6 GOMEZ Dar. R. NESTOR EDUARDO BUSTOS 5p 5p (19) 5p 5p 2p
3 SOY RUFINA {ARG} 57 F6 NORIEGA COBIAN Luc. J. LUIS A. BENAVIDEZ 8p 8p 5p (21) 8p 6p
4 TABLA {ARG} 57 F6 PEREYRA Wil. MIGUEL A. VALLINA (20) 0p (19) 9p 0p 9p
5 AMAZING QUEEN {ARG} 54 F6 CASTRO Ale. G. MARCIAL J. DEGREGORIO 7p 10p 6p 7p 5p 14p
6 CANDISS {ARG} 57 F6 Roque L. Gonzalez GABRIEL H. DEGREGORIO 1p (19) 4p 5p 7p 9p
7 DONA KITE {ARG} 54 F6 LOPEZ Mar. J. ANGEL A. PIANA 6p 5p 3p 0p 3p 1p
8 SAITINA {ARG} 57 F6 ARREGUY Fra. A. MARCELO A. ARCE 0p 5p 5p 1p 1p 5p
10 LA BARNABE {ARG} 57 F6 Julian A. Roman RICARDO H. GONZALEZ 3p 4p 3p 4p 2p 1p
11 WILLOWA {ARG} 57 F7 Juan C. Rivarola LUIS A. ARGUELLO 6p 4p 6p 4p 5p 8p
  Pariez maintenant  
En poursuivant votre navigation, vous acceptez le dépôt de cookies permettant la personnalisation des contenus, le partage sur les réseaux sociaux, la mesure d'audience et le ciblage des publicités. Votre navigateur ainsi que des outils en ligne vous offrent la possibilité de paramétrer ces cookies.