Lexique des couleurs

Contenu gratuit

Contenu réservé aux inscrits

Contenu réservé aux abonnés

Lien gratuit vers l'application

Hier - Aujourd'hui - Demain
Recherche

Partants   

Z11 KOR-SEOUL - le SAMEDI 21 MARS 2026

Courses n° 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 

6 - RACE 6

06h25 - 11 Partants - 25957 - Plat - Handicap - 1400m - Corde a Droite

Cotes

No Nom EC Jockey Poids S A Musique Cotes ZETURF Cotes PMU
              probables actuelles du matin à 10 mn finales
1 MG FIRST {KOR} (Oe) JEONG WOO JU 52 M4 7p 7p 11p 7p 3p
2 BROWN MAMMA {KOR} (Oe) BYEOL C. H. 57 M3 1p 1p 5p 5p
3 NUMBER ONE SOCKS {KOR} (Oe) WOO IN CHEOL 48 H4 2p 2p 10p 9p 11p
4 TAEGISAN KING {KOR} (Oe) LUIS FELIPE QUIROZ MARTINEZ 56.5 M4 7p 2p 5p 8p 1p
5 YONGBI KING {KOR} JO SANG BEOM 54 M4 10p 10p 2p 2p 6p
6 EAN PERFECT {KOR} (Oe) SONG JAE CHUL 53.5 M3 1p 6p 3p 10p 6p
7 TRIPLE PALMETTO {KOR} (Oe) CHU YOUL J. 53.5 F4 2p 1p 4p 4p 4p
8 ENTROPY {KOR} FURKAN YUKSEL 56 M5 3p 2p 5p 6p 9p
9 BLACK RUSSIAN {KOR} (Oe) GI WON L. 52.5 H4 9p 8p 7p 9p 2p
10 DDATTEUTHAN WIRO {KOR} WONG C. C. 53 M3 3p 6p 2p 2p 4p
11 BEAUTIFUL HWASEONG {KOR} (Oe) KWON JUNG SEOK 50 H5 7p 11p 5p 3p 1p
En poursuivant votre navigation, vous acceptez le dépôt de cookies permettant la personnalisation des contenus, le partage sur les réseaux sociaux, la mesure d'audience et le ciblage des publicités. Votre navigateur ainsi que des outils en ligne vous offrent la possibilité de paramétrer ces cookies.