Lexique des couleurs

Contenu gratuit

Contenu réservé aux inscrits

Contenu réservé aux abonnés

Lien gratuit vers l'application

DiLuMaMeJeVeSa
Hier - Aujourd'hui - Demain
Recherche

Partants   

Arrivées    

Z13 KOR-BUSAN - le VENDREDI 02 JUIN 2023

Courses n° 1  2  3  4  5  6  7 

7 - RACE 7

11h00 - 10 Partants - 61019 - Plat - Class 2 - 1800m - Dirt Corde a Gauche

Cotes

No Nom EC Jockey Poids S A Musique Cotes ZETURF Cotes PMU
              probables actuelles du matin à 10 mn finales
1 MALIBU BYEOL {USA} (Oe) Yoon Hyung Seok 55 H9 9p 1p 1p 9p 6p 11 8.1
2 DOCTOR FAITH {KOR} (Oe) HYEOK L. 54 H7 10p (24) 8p 4p 8p 51 9
3 BOLAVEN {AUS} (Oe) Choi Si Dae 54 H7 10p 7p 4p (23) 11p 8.8 17.4
4 UNJU HERO {KOR} SIK L. H. 54 M6 11p 11p (23) 3p 7p 96 8.4
5 MENIFEE SONG {KOR} (Oe) YUN J. D. 54 H6 8p 8p 9p 8p 6p 62 10.5
6 SKY MORE {KOR} Lee Hong Rag 54 H7 5p 8p 11p 7p (24) 1.7 6.3
7 GIJEOGUI JEOKTOMA {KOR} Shin Yun Seob 53 H10 9p 8p 9p 9p 2p 18 17.9
8 BABEL HIT {USA} (Oe) Jeong Woo Ju 54 H8 8p 8p 11p 8p (23) 92 56.3
9 GANGSEO GIANT {USA} Seo Seung Un 53 F5 10p 9p 8p 9p (24) 18 2.6
10 BURUI GEOM {KOR} (Oe) Park Jae I 54 M6 10p (23) 7p 10p 8p 26 25.8
En poursuivant votre navigation, vous acceptez le dépôt de cookies permettant la personnalisation des contenus, le partage sur les réseaux sociaux, la mesure d'audience et le ciblage des publicités. Votre navigateur ainsi que des outils en ligne vous offrent la possibilité de paramétrer ces cookies.