Lexique des couleurs

Contenu gratuit

Contenu réservé aux inscrits

Contenu réservé aux abonnés

Lien gratuit vers l'application

Hier - Aujourd'hui - Demain
Recherche

Partants   

Z9 JPN-NAGOYA - le MARDI 02 JUIN 2026

Courses n° 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 

8 - RACE 8

11h00 - 12 Partants - 8280 - Plat - 99 ans - 1700m

Cotes

No Nom EC Jockey Poids S A Musique Cotes ZETURF Cotes PMU
              probables actuelles du matin à 10 mn finales
1 SILK NEEDLE {JPN} SEIGO TSUKAMOTO 55 F5 1p 1p (25) 3p 2p
2 BEST FLOWER {JPN} SOICHI KATO 55 F5 7p 3p 4p 4p 7p
3 POSITIVITY {JPN} TAKAHIRO IMAI 57 M4 10p 1p 7p 11p 0p
4 GLOBE FAME {JPN} SOHA KONDO 52 F6 5p 4p 1p (25) 4p
5 SCHIUMA PALLA {JPN} HIROSHI OHARA 55 F7 2p 5p 5p 8p 11p
6 PAR {JPN} YUSUKE TSUTSUI 55 F7 4p 5p 8p 8p 6p
7 IDOL EYES {JPN} SATOSHI HOSOKAWA 55 F4 2p 3p 1p 1p (25)
8 THOMAS TESORO {JPN} KATSUTO MARUNO 57 M5 4p 2p 7p 2p 1p
9 MATTINA {JPN} SACHIO YAMADA 57 M6 1p 9p 8p 7p 5p
10 BOW BLOSSOM {JPN} REI OGASAHARA 52 F5 9p 7p 9p 4p 9p
11 BIG BETTER {JPN} AOI KINOMAE 55 M7 5p 5p 3p 9p 5p
12 AT THE HOP {JPN} OHATA KEIGO 55 F4 1p 1p 1p 2p 5p
En poursuivant votre navigation, vous acceptez le dépôt de cookies permettant la personnalisation des contenus, le partage sur les réseaux sociaux, la mesure d'audience et le ciblage des publicités. Votre navigateur ainsi que des outils en ligne vous offrent la possibilité de paramétrer ces cookies.