Lexique des couleurs

Contenu gratuit

Contenu réservé aux inscrits

Contenu réservé aux abonnés

Lien gratuit vers l'application

Hier - Aujourd'hui - Demain
Recherche

Partants   

Arrivées    

R5 - Z5 GB-WOLVERHAMPTON - le LUNDI 03 FEVRIER 2020

Courses n° 1  2  3  4  5  6  7  8 

R5C7 - Betway Novice Stakes

21h00 - 9 Partants - 6235 - Plat-4 ans et Plus-1900m-Course E - Piste Turf

Cotes

No Nom EC Jockey Poids S A Musique Cotes ZETURF Cotes PMU
              probables actuelles du matin à 10 mn finales
1 DESERT DAWN {GB} HARDIE C. 59.5 H9 10p 13p 12p 3p 4p 16 28.4
2 FAIR STAR {IRE} ROBINSON B. 59.5 H9 14p 3p 2p 4p 1p 7.6 3.6
3 GO ON MY COCKER {GB} EAVES Tom A. 59.5 H9 7p (20) 6p 8p 6p 61 26.5
5 KARALIUS {NZ} BENNETT C. 59.5 H10 11p 10p 7p (20) 9p 23 34.7
6 LEP {GB} COSTELLO D. 59.5 H9 Ah Ah (20) 10p 11p 11 13.4
7 MAHARASHTRA {GB} DENNIS PHIL. 59.5 H9 1p 3p 1p 2p 1p 32 61.5
8 OPPORTUNIST {GB} CURTIS Ben A. 59.5 H9 8p (20) 6p (19) 5p 4.9 7.7
9 SHERIFFMUIR {USA} O'NEILL K. 59.5 H9 8p 3p 6p (21) 5p 3.2 2.1
10 HAPPY FACE {IRE} BISHOP C. 57 F9 8p 2p 4p 3p (19) 13 9.2
En poursuivant votre navigation, vous acceptez le dépôt de cookies permettant la personnalisation des contenus, le partage sur les réseaux sociaux, la mesure d'audience et le ciblage des publicités. Votre navigateur ainsi que des outils en ligne vous offrent la possibilité de paramétrer ces cookies.