Lexique des couleurs

Contenu gratuit

Contenu réservé aux inscrits

Contenu réservé aux abonnés

Lien gratuit vers l'application

DiLuMaMeJeVeSa
Hier - Aujourd'hui - Demain
Recherche

Partants   

Arrivées    

R5 - Z5 BRZ-RIO GAVEA - le SAMEDI 30 MARS 2019

Courses n° 1  2  3  4  5  6  7  8  9 

R5C3 - PREMIO LAND FORCE - 1979

18h55 - 9 Partants - 3645 - Plat - 1000m - Pista Grama

Cotes

No Nom EC Jockey Poids S A Musique Cotes ZETURF Cotes PMU
              probables actuelles du matin à 10 mn finales
1 ENTER THE BEST {BRZ} MESQUITA M. 58 M12 (19) 7p 2p 6p 4p 11 4.8 7
2 MACHIAVELL {BRZ} QUEIROZ F. 52 M11 5p 6p 5p 7p 7p 11 10.2 9.9
3 HOT PIE {BRZ} MOTA MME V. 50 F12 0p 5p 0p 2p 0p 99 12 17.7
4 KNIGHT OF RODERIC {BRZ} SOUZA M. B. 55 M12 8p 0p 4p 8p 3p 5.5 17.8 23
5 YO QUIERO {BRZ} HENRIQUE L. 55 M12 0p (19) 5p 1p 3p 1.8 6.3 6.7
6 TIGRE DA SERRA {BRZ} QUEIROZ B. 58 H12 8p 8p 7p 6p 0p 99 20.5 32.1
7 FROMBRAUGE {BRZ} MENDES A. 58 M11 0p 0p 0p 8p 6p 7.3 17.9 28
8 ESBANJADOR {BRZ} BORGES V. 55 M13 5p 3p 2p 1p 1p 99 2.9 2
10 JADE RUNNER {BRZ} FERNANDES H. 58 M12 2p 3p 2p 2p 2p 7.3 7.4 7.1
En poursuivant votre navigation, vous acceptez le dépôt de cookies permettant la personnalisation des contenus, le partage sur les réseaux sociaux, la mesure d'audience et le ciblage des publicités. Votre navigateur ainsi que des outils en ligne vous offrent la possibilité de paramétrer ces cookies.