Lexique des couleurs

Contenu gratuit

Contenu réservé aux inscrits

Contenu réservé aux abonnés

Lien gratuit vers l'application

Hier - Aujourd'hui - Demain
Recherche

Partants   

Arrivées    

R6 - Z6 ARG-LA PLATA - le MARDI 04 AOUT 2015

Courses n° 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 

R6C4 - PRIX Tetracampeon De America 1968-1969-1970-2009

21h05 - 10 Partants - 4277 - Plat - Course a condition - 6 ans et plus - 1300m. (PSF)

Cotes

No Nom EC Jockey Poids S A Musique Cotes ZETURF Cotes PMU
              probables actuelles du matin à 10 mn finales
1 WILD HORSES {ARG} VILLAGRA Rau. E. 57 M15 0p 2p 4p 2p 9p 18 9.8 18.4 5.9 5.6
2 ES PEDIGUENO {ARG} Lucas N. Garcia 57 M16 11p 5p 6p 10p (15) 22 36.2 16.3 18.3 36.8
3 BONINGTON {ARG} ZAPATA Iva. M. 57 M15 5p 8p 10p 0p 5p 7 32.9 11.3 12.9 39.7
4 FARBE GOLD {URU} Carlos Hernandez G. 57 M16 8p 8p 3p 3p 1p 4.5 7 23.2 15.2 3.8
5 POTRO VIEJO {ARG} Jose M. Sanchez 57 M14 (15) 0p 0p 10p 1p 23 15 6.1 8.5 120.5
6 BLESSED HONOUR {ARG} CABRERA Ani. J. 57 M15 (15) 4p 1p 1p 2p 4 1.9 2 2.3 2.1
7 I'AM THE GLORY {ARG} LOPEZ Mar. J. 57 M15 8p (16) 6p 1p 8p 15 14.4 13 7.9 30.5
8 EL BOCHITO {ARG} Luciano E. Cabrera 57 M15 (16) 7p 8p 1p (15) 25 22.5 21.5 23.2 4.1
9 DAY STORM {ARG} Matias A. Guzman 57 M17 0p (15) 7p 0p 8p 26 108.5 25.2 31.5 500
10 ROMAN ELECTOR {ARG} CUBILLA Jua. S. 57 M15 10p 3p 5p 0p 1p 10 5.6 8.8 13.2 8.1
En poursuivant votre navigation, vous acceptez le dépôt de cookies permettant la personnalisation des contenus, le partage sur les réseaux sociaux, la mesure d'audience et le ciblage des publicités. Votre navigateur ainsi que des outils en ligne vous offrent la possibilité de paramétrer ces cookies.