| 
						POLAR DREAM 
					 | 
			
				| 
						- perfs complètes   
					 | 
  
    |  | 
	 
		|  | 
	
		|  | 
	
		| 
				
					| Sexe / Age | 12 ANS / HONGRE | Origines | Redback - Estrella Polar |  
					| Proprietaire | MICHEL ISMALUN |  | Musique | (18) Ts 5s (17) 2s 2s 6s 6s (16) As 5s Ah 9h |  | 
	 
		|  | 
		
			| 
				  
				    | 
							12 NOVEMBRE 2018-FONTAINEBLEAU 
						 |  
				    | 
							PRIX HOTEL MERCURE - CHATEAU DE FONTAINEBLEAU-23000-Steeple - A Réclamer - 5 ans et Plus - 3850 mètres9 PARTANTS - 4'45"20 - 3/4- 2 1/2- 2 1/2- 1 1/4- 7- 10-
 Etat du terrain : TR SOUPLE
 |  
				    | 
							 
						 |  | 
		
			|  | 
		
			|  | 
		 
			|  | 
			
			| 
				  
				    | 
							30 OCTOBRE 2018-FONTAINEBLEAU 
						 |  
				    | 
							PRIX COLONEL ROBERT LABOUCHE-21000-Steeple - 5 ans - 3850 mètres5 PARTANTS - 4'44"00 - 3 1/2- 20- 1 1/4- 20-
 Etat du terrain : TR SOUPLE
 |  
				    | 
							 
						 |  | 
		
			|  | 
		
			|  | 
		 
			|  | 
			
			| 
				  
				    | 
							23 AVRIL 2017-LYON PARILLY 
						 |  
				    | 
							PRIX DU MONT SAINT RIGAUD-22000-Steeple - 4 ans - 4100 mètres5 PARTANTS - 5'09"21 - 30- 8- Loin-
 Etat du terrain : BON
 |  
				    | 
							Longtemps en avant dernière position, est venu prendre une nette deuxième place.  
						 |  | 
		
			|  | 
		
			|  | 
		 
			|  | 
			
			| 
				  
				    | 
							13 AVRIL 2017-AUTEUIL 
						 |  
				    | 
							PRIX THE COYOTE-25000-Steeple - A Réclamer - 4 ans - 3700 mètres11 PARTANTS - 4'38"22 - 1 1/2- 1 1/4- 5- 1 3/4- 2- 2 1/2- 10- 20-
 Etat du terrain : TR SOUPLE
 |  
				    | 
							Après avoir galopé en queue de peloton, a progressé sur le huit, soutenant bien son effort jusqu'au bout.  
						 |  | 
		
			| 
			 		 	
						| Clt | Cheval | Ecarts | Jockey | Entraineur | Poids | Réclamer | Hand. |  
						| 1 | FERRANO (Oe) |  | MEME B.															 (3,3/1) | FOUIN Y. | 70 | 13000 | 55.5 |  
						| 2 | POLAR DREAM (Aus) | 1 1/2 | DUCHENE A.															 (25,5/1) | BERTRAN DE BALANDA (S) J. | 70 | 13000 | 52 |  
						| 3 | MISTER VESPONE (Oe) | 1 1/4 | LEFEBVRE MR C.															 (5/1) | DENUAULT G. | 69 | 11000 | 56 |  
						| 4 | GAELICK KAP (Aus) | 5 | DESOUTTER MLLE N.															 (8,3/1) | BERTRAN DE BALANDA (S) J. | 69 | 15000 | 54 |  
						| 5 | DE CE PAS SIVOLA (Aus) | 1 3/4 | RUIZ GONZALEZ A.															 (4,8/1) | BOISBRUNET (S) A. | 71 | 19000 | 57 |  
						| 6 | SIX EN TIQUE (Aus) | 2 | GANNE L.															 (10,3/1) | MERIENNE J. | 69 | 15000 | 53 |  
						| 7 | LITTLE CHICA | 2 1/2 | SEIGNEUL A.															 (65,4/1) | COLLET (S) ROB. | 68 | 13000 |  |  
						| 8 | DENALIE BELLEVUE | 10 | HUBERT B.															 (27,2/1) | BOIVIN T. | 68 | 13000 | 53 |  
						| 9 | DEBUSSY BELLEVUE (Oe) | 20 | CLAUDIC B.															 (76,5/1) | LEBLANC P. | 68 | 9000 | 51 |  
						| TBE | NIGHT GIGOLO {AUT} (Oe) |  | BERNARD V.															 (9,6/1) | FOUCHER S. | 69 | 11000 | 55 |  
						| TBE | REALM KEEPER {USA} |  | CARBERRY Pet. J.															 (21,2/1) | CARBERRY (S) L. | 69 | 11000 |  |  | 
		
			|  | 
		 
			|  | 
			
			| 
				  
				    | 
							22 MARS 2017-FONTAINEBLEAU 
						 |  
				    | 
							PRIX COLONEL LAPADU-HARGUES-24000-Steeple - 4 ans - 3600 mètres10 PARTANTS - 4'37"70 - 8- 3- 10- 5- 12- 1 1/4-
 Etat du terrain : TR SOUPLE
 |  
				    | 
							N'a joué aucun rôle utile.  
						 |  | 
		
			| 
			 		 	
						| Clt | Cheval | Ecarts | Jockey | Entraineur | Poids | Hand. |  
						| 1 | A MI MANERA |  | MASURE G.															 (2,3/1) | NICOLLE F. | 65 |  |  
						| 2 | ANGELA CARA | 8 | CHARRON J.															 (12,5/1) | BOISNARD (S) J. | 66 | 60 |  
						| 3 | STARKHOV | 3 | REVELEY J.															 (3,8/1) | MACAIRE G. | 70 |  |  
						| 4 | LOU DU PONT | 10 | DE CHITRAY A.															 (6,8/1) | BOISBRUNET (S) A. | 67 |  |  
						| 5 | TURBIN | 5 | NABET K.															 (18,6/1) | FOUIN Y. | 67 |  |  
						| 6 | POLAR DREAM (Aus) | 12 | MEME B.															 (57,9/1) | BERTRAN DE BALANDA (S) J. | 67 | 53 |  
						| 7 | TIM CASSANDRE (Oe) | 1 1/4 | LEFEBVRE M.															 (72,6/1) | FOUIN Y. | 67 |  |  
						| ARR | STELLAMAKER (Aus) |  | JOUIN O.															 (16,3/1) | BILLOT (S) H. | 66 |  |  
						| TBE | LOVE MOON (Aus) |  | BRASSIL D.															 (16,5/1) | LYON (S) A. | 67 |  |  
						| TBE | ADORINHA |  | REGAIRAZ M.															 (17,5/1) | BRESSOU D. | 65 |  |  | 
		
			|  | 
		 
			|  | 
			
			| 
				  
				    | 
							03 MARS 2017-FONTAINEBLEAU 
						 |  
				    | 
							PRIX COLONEL JEAN DE ROYER-23000-Steeple - 4 ans - 3600 mètres7 PARTANTS - 1 1/4- 1/2- 5,5- 6- 3- Loin-
 
 |  
				    | 
							A toujours galopé en queue de peloton.  
						 |  | 
		
			|  | 
		
			|  | 
		 
			|  | 
			
			| 
				  
				    | 
							19 NOVEMBRE 2016-AUTEUIL 
						 |  
				    | 
							PRIX ELSENEUR-53000-Steeple - 3 ans - 3500 mètres7 PARTANTS - 4'44"70 - 2- 1 1/4- 4- 30-
 Etat du terrain : COLLANT
 |  
				    | 
							Jamais en bonne place, a été arrêté après la rivière du huit.  
						 |  | 
		
			|  | 
		
			|  | 
		 
			|  | 
			
			| 
				  
				    | 
							10 NOVEMBRE 2016-FONTAINEBLEAU 
						 |  
				    | 
							PRIX HENRY MAZE-SENCIER-23000-Steeple - 3 ans - 3600 mètres7 PARTANTS - 4'30"20 - 2 1/2- 12- 15- ENC- 15-
 Etat du terrain : LOURD
 |  
				    | 
							Vite en queue de peloton, a gagné quelques rangs pour finir mais sans menacer les premiers.  
						 |  | 
		
			|  | 
		
			|  | 
		 
			|  | 
			
			| 
				  
				    | 
							21 SEPTEMBRE 2016-COMPIEGNE 
						 |  
				    | 
							PRIX D'ANGLET-23000-Haies -  Mâles  et Hongres - 3 ans - 3400 mètres13 PARTANTS - 4'02"00 - T- 3/4- 8- 2- 3 1/2- 15- 3- 3- Loin-
 Etat du terrain : TR SOUPLE
 |  
				    | 
							 
						 |  | 
		
			| 
			 		 	
						| Clt | Cheval | Ecarts | Jockey | Entraineur | Poids | Hand. |  
						| 1 | LONG BREEZE (Aus) |  | CHAZELLE E.															 (20,3/1) | SCANDELLA C. | 68 |  |  
						| 2 | BURNING MAN | T | ACKER ALXI.															 (5/1) | ROLLAND (S) M. | 66 |  |  
						| 3 | BERGERAC | 3/4 | DE CHITRAY A.															 (7,3/1) | CHEREL G. | 68 |  |  
						| 4 | DON OLOF (Aus) | 8 | REGAIRAZ M.															 (13/1) | BRESSOU D. | 66 |  |  
						| 5 | RED ROCKY | 2 | FARCINADE M.															 (21,4/1) | LERNER (S) C&Y. | 66 |  |  
						| 6 | MAGIC JIMMY | 3 1/2 | NATTIEZ J.															 (10,8/1) | NIGGE (S) M&S. | 68 |  |  
						| 7 | MICK COSMOS | 15 | BILLARD MA.															 (17,3/1) | LEBLANC P. | 66 |  |  
						| 8 | FROSTY LAKE | 3 | NABET K.															 (6,6/1) | CHEREL G. | 66 |  |  
						| 9 | JUST ROYAL (Aus) | 3 | BEAURAIN T.															 (26,7/1) | PACAULT MLLE AS. | 66 |  |  
						| ARR | NIKODAM | Loin | CARROUX M.															 (3,7/1) | CHAILLE-CHAILLE A. | 66 |  |  
						| ARR | DESTERYA {AQ} |  | DELMARES M.															 (29,2/1) | CIVEL (S) T. | 66 |  |  
						| ARR | POLAR DREAM |  | GIRON J.															 (47/1) | BERTRAN DE BALANDA (S) J. | 66 |  |  
						| NC | DAIM PIERJI {OC} |  | KELLY MLLE L.															 (58,8/1) | WILLIAMS N. S. L. | 66 |  |  | 
		
			|  | 
		 
			|  | 
			
			| 
				  
				    | 
							17 MAI 2016-COMPIEGNE 
						 |  
				    | 
							PRIX DU BUISSONNET-22000-Haies -  Mâles  et Hongres - 3 ans - 3200 mètres13 PARTANTS - 3'52"18 - 1- T- 1- T- T- CTE- 6- 2- 4,5- 7-
 Etat du terrain : BON
 |  
				    | 
							 
						 |  | 
		
			| 
			 		 	
						| Clt | Cheval | Ecarts | Jockey | Entraineur | Poids | Hand. |  
						| 1 | SOUL EMOTION |  | NABET K.															 (5,9/1) | MACAIRE G. | 65 |  |  
						| 2 | MADIRAN | 1 | LECORDIER A.															 (14,8/1) | GALLORINI (S) JP. | 65 |  |  
						| 3 | HURKHAN | T | MASURE G.															 (6,9/1) | NICOLLE F. | 65 |  |  
						| 4 | OLYMPIC TORCH | 1 | COTTIN D.															 (3,5/1) | BUTEL MME P. | 67 |  |  
						| 5 | LILIPUT HAS | T | DUBOURG K.															 (8,5/1) | MACAIRE G. | 65 |  |  
						| 6 | PUYFOLAIS | T | PHILIPPERON L.															 (19,3/1) | SEROR M. | 65 |  |  
						| 7 | IBLEO (Aus) | CTE | BLAINVILLE T.															 (62/1) | LEBLANC P. | 65 |  |  
						| 8 | GOLDKHOV | 6 | DE CHITRAY A.															 (7,4/1) | PELTIER PH. | 65 |  |  
						| 9 | POLAR DREAM | 2 | GAGNON JC.															 (24,6/1) | BERTRAN DE BALANDA (S) J. | 65 |  |  
						| NC | DANTON DU VAL | 4,5 | JOUIN O.															 (20,9/1) | SOURDEAU DE BEAUREGARD D. | 65 |  |  
						| NC | RED HERO {ITY} | 7 | MESCAM D.															 (23,9/1) | BOTTI (S) A&G. | 65 |  |  
						| NC | AVENTI |  | SCHMIDLIN R.															 (23,7/1) | COTTIN (S) FM. | 65 |  |  
						| TBE | GREAT REEF |  | NATTIEZ J.															 (35,7/1) | COTTIN P. | 65 |  |  | 
		
			|  | 
		 
			|  |