| 
						ELVIRA DE PLOMB 
					 | 
			
				| 
						- perfs complètes   
					 | 
  
    |  | 
	 
		|  | 
	
		|  | 
	
		| 
				
					| Sexe / Age | 11 ANS / FEMELLE | Origines | Gris De Gris - River Lab |  
					| Proprietaire | MME ELISABETH VIBERT |  | Musique | (18) 4p 3p 3p 0p 5p 3p 6p Ts |  | 
	 
		|  | 
		
			| 
				  
				    | 
							30 OCTOBRE 2018-FONTAINEBLEAU 
						 |  
				    | 
							PRIX DU CLUB DES GENTLEMEN-RIDERS ET DES CAVALIERES-12000-Plat - Gentlemen et Cavalières - Course E - 4 ans et 5 - 3000 mètres, Corde à gauche9 PARTANTS - 3'17"20 - 1- T- NEZ- 4- T- 3/4- 20- 3/4-
 Etat du terrain : TR SOUPLE
 |  
				    | 
							 
						 |  | 
		
			|  | 
		
			|  | 
		 
			|  | 
			
			| 
				  
				    | 
							30 SEPTEMBRE 2018-MORLAIX 
						 |  
				    | 
							PRIX DE LA CROIX ROUGE-7500-Plat - Course G - 4 ans et 5 - 3300 mètres, Corde à gauche13 PARTANTS - 1 1/2- ENC- 5- 2- 4- 2 1/2- 5- 1/2- 15- 10- 6- 2-
 
 |  
				    | 
							 
						 |  | 
		
			|  | 
		
			|  | 
		 
			|  | 
			
			| 
				  
				    | 
							09 SEPTEMBRE 2018-GUINGAMP 
						 |  
				    | 
							PRIX JEAN-YVES GUILLAUME-9500-Plat - Course E - 4 ans et 5 - 2700 mètres, Corde à droite12 PARTANTS - 2 1/2- 3 1/2- 12- 2 1/2- 2 1/2- 4- Loin- 2 1/2- 2- 1 3/4- Loin-
 
 |  
				    | 
							 
						 |  | 
		
			|  | 
		
			|  | 
		 
			|  | 
			
			| 
				  
				    | 
							25 AOUT 2018-PORNICHET LA BAULE 
						 |  
				    | 
							PRIX SAN VICENTE DE LA BARQUETA (PRIX DE REDON)-13000-Plat - Course E - 4 ans - 2400 mètres (PSF), Corde à gauche13 PARTANTS - 2'29"43 - T- 1/4- CTT- 2- 2 1/2- 3 1/2- 2- 1/4- NEZ- 3 1/2- 2 1/2- 2-
 Etat du terrain : BON
 |  
				    | 
							 
						 |  | 
		
			| 
			 		 	
						| Clt | Cheval | Ecarts | Jockey | Entraineur | Poids | Hand. |  
						| 1 | ESTONIA SPORT |  | OGER MME L.															 (3) (5,9/1) | LE CORRE MLLE S. | 58.5 | 30 |  
						| 2 | BARBARA {IRE} | T | JOURNIAC H.															 (6) (3,8/1) | CHAPPET F. | 57.5 |  |  
						| 3 | LA PLAYA | 1/4 | MARIE Benj.															 (1) (56,8/1) | BOUTIN (S) C. | 62.5 | 20 |  
						| 4 | RASPOUTIN | CTT | ROUSSEL Ale.															 (7) (5,1/1) | DE CHEVIGNY P. | 58 |  |  
						| 5 | GOLD D'AZE | 2 | BARILLE Y.															 (13) (10,1/1) | LEENDERS N. | 60 | 26.5 |  
						| 6 | EKTFAA | 2 1/2 | MOLINS MME Amb.															 (10) (23,5/1) | ROVISSE L. | 60 | 28 |  
						| 7 | TARLAMIE | 3 1/2 | DOMINOIS MLLE P.															 (9) (4,2/1) | VERMEULEN (S) F. | 56.5 |  |  
						| 8 | RIVIERE ROYALE | 2 | ETIENNE E.															 (5) (79,6/1) | MORINEAU S. | 55.5 |  |  
						| 9 | VINNIEVANBAILEYS {GB} (Oe) | 1/4 | POIRIER MME C.															 (11) (50,9/1) | BAUDY M. | 60 | 18 |  
						| NC | VEGA DE CARCOUET | NEZ | GUILLOCHON J.															 (2) (13,4/1) | FOUCHER F. | 57.5 |  |  
						| NC | SWEET MARSHAL | 3 1/2 | NICOLEAU J.															 (8) (47,7/1) | LEGROS B. | 57 | 20 |  
						| NC | LIKE THAT MENANTIE | 2 1/2 | BOISSEAU L.															 (4) (80,8/1) | LERAY P. | 57 |  |  
						| NC | ELVIRA DE PLOMB | 2 | ANDROUIN M.															 (12) (40,8/1) | VIBERT MME E. | 55.5 |  |  | 
		
			|  | 
		 
			|  | 
			
			| 
				  
				    | 
							07 AOUT 2018-LES SABLES D'OLONNE 
						 |  
				    | 
							PRIX ISOPANI-12000-Plat - Course E - 4 ans et 5 - 3400 mètres, Corde à gauche14 PARTANTS - 3'58"24 - 2- 3- 12- 2- 1/4- 3/4- 14- 2 1/2- 17- 2- 3 1/2- 6-
 Etat du terrain : BON
 |  
				    | 
							 
						 |  | 
		
			| 
			 		 	
						| Clt | Cheval | Ecarts | Jockey | Entraineur | Poids | Hand. |  
						| 1 | MUSHROOM |  | HUE MLLE C.															 (8) (4,3/1) | HUE & LAMOTTE D'ARGY (S) | 66 |  |  
						| 2 | ROYALCLETY | 2 | GROSBOIS Chr.															 (2) (32,6/1) | LECOIFFIER E. | 66 |  |  
						| 3 | DONFOS | 3 | ANDROUIN M.															 (9) (15,5/1) | RIOU E. | 66 |  |  
						| 4 | EAGLE DES ONGRAIS | 12 | SARAIVA W.															 (11) (9,1/1) | CHEMIN & HERPIN (S) P&CH. | 66 |  |  
						| 5 | ELVIRA DE PLOMB | 2 | HERMAIZE C.															 (7) (6,5/1) | VIBERT MME E. | 64.5 |  |  
						| 6 | MAHELSCA | 1/4 | BOCHE Dam.															 (3) (94,8/1) | LE STANG XL. | 64.5 |  |  
						| 7 | L'EVEILLE | 3/4 | BOURGEAIS A.															 (13) (11,2/1) | PLANQUE (S) J. | 66 |  |  
						| 8 | SOLIGHTLY | 14 | DEZOTEUX MLLE M.															 (16) (23,7/1) | HAYERES MME F. | 64.5 |  |  
						| 9 | SUPTURE | 2 1/2 | DUMONT MLLE A.															 (15) (21/1) | PAYSAN N. | 64.5 |  |  
						| NC | MISTER D'ANJOU | 17 | OGER MME L.															 (12) (55,3/1) | VALET MME F. | 66 |  |  
						| NC | MISSALINE | 2 | FOUASSIER A.															 (14) (4,4/1) | JOUET V. | 64.5 |  |  
						| NC | JANTIANE | 3 1/2 | PLANCHENAULT E.															 (1) (51,4/1) | LE STANG XL. | 64.5 |  |  
						| NC | LULU DU LIMESLES (Oe) | 6 | VERON F.															 (6) (11,1/1) | MENUET (S) W. | 64.5 |  |  
						| TBE | ZIZOUNY |  | MARTINO S.															 (5) (18,7/1) | FLEURIE P. | 66 |  |  | 
		
			|  | 
		 
			|  | 
			
			| 
				  
				    | 
							14 JUILLET 2018-DIEPPE 
						 |  
				    | 
							PRIX LINABOX-14000-Plat - Course E - 4 ans et 5 - 3400 mètres, Corde à droite15 PARTANTS - 3'53"07 - 1 1/2- 7- 4- 4- 3/4- 3- 30- 5- 4,5- 16- 14- 16- 11- 14-
 Etat du terrain : BON
 |  
				    | 
							 
						 |  | 
		
			| 
			 		 	
						| Clt | Cheval | Ecarts | Jockey | Entraineur | Poids | Hand. |  
						| 1 | DOUKARBOUR |  | MENUET MLLE T.															 (12) (7,5/1) | BRASME M. | 66.5 | 18 |  
						| 2 | BAGUENAUDE | 1 1/2 | LE CLERC B.															 (14) (7,9/1) | MACAIRE G. | 64.5 |  |  
						| 3 | ELVIRA DE PLOMB | 7 | RICHARD G.															 (2) (67,3/1) | VIBERT MME E. | 64.5 |  |  
						| 4 | ENZO DES ONGRAIS | 4 | LEMIERE MR Rom.															 (9) (3,9/1) | CHEMIN & HERPIN (S) P&CH. | 66 |  |  
						| 5 | IDUNN | 4 | CARON MR B.															 (8) (106,8/1) | JOUIN T. | 64.5 |  |  
						| 6 | FAST AND MAGIC | 3/4 | MACE T.															 (6) (8,4/1) | PAYSAN N. | 64.5 |  |  
						| 7 | SUNDAY MUSIC | 3 | GAUTIER F.															 (13) (26,8/1) | DUPONT A. | 64.5 |  |  
						| 8 | NET APPLE'S | 30 | MADAMET A.															 (7) (17,8/1) | PELTIER PH. | 64.5 |  |  
						| 9 | FLIGHT DE JUILLEY | 5 | BILGER L.															 (10) (7,2/1) | WEBER C. | 67 |  |  
						| NC | MAD BRIGHT | 4,5 | COTTREAU G.															 (11) (86,6/1) | CHEMIN & HERPIN (S) P&CH. | 66 |  |  
						| NC | MIRANDENJOY | 16 | DENUAULT MR M.															 (1) (5,8/1) | PACAULT MLLE AS. | 65.5 |  |  
						| NC | SUPTURE | 14 | ZULIANI A.															 (4) (25,1/1) | PAYSAN N. | 64.5 |  |  
						| NC | INVICTA CHOISI EOZ | 16 | TOUSSAINT A.															 (15) (116,6/1) | COUVREUR SAM. | 64.5 |  |  
						| NC | RASFIE NANA (Aus) | 11 | BOUTIN Hug.															 (5) (20,6/1) | LYON E. | 64.5 |  |  
						| NC | REDERIE LEOFLIGHT | 14 | PELTIER MME Ast.															 (3) (81/1) | LECOIFFIER E. | 64.5 |  |  | 
		
			|  | 
		 
			|  | 
			
			| 
				  
				    | 
							01 JUILLET 2018-CORLAY 
						 |  
				    | 
							PRIX KERBASTAR-6500-Plat - Gentlemen et Cavalières - Course G - 4 ans et 5 - 3100 mètres, Corde à droite14 PARTANTS - T- 3- 3/4- 3/4- 2- ENC- 6- 4- 8- 2- 2 1/2- 20- 4-
 
 |  
				    | 
							 
						 |  | 
		
			|  | 
		
			|  | 
		 
			|  | 
			
			| 
				  
				    | 
							16 JUIN 2018-FOUGERES 
						 |  
				    | 
							PRIX RENE COUETIL-11000-Steeple - 4 ans - 3800 mètres12 PARTANTS - 1- 15- 5- 1- NEZ- 2-
 
 |  
				    | 
							 
						 |  | 
		
			|  | 
		
			|  | 
		 
			|  |