Lexique des couleurs

Contenu gratuit

Contenu réservé aux inscrits

Contenu réservé aux abonnés

Lien gratuit vers l'application

Hier - Aujourd'hui - Demain
Recherche

Partants   

Arrivées    

R1 - Z1 DEAUVILLE - le SAMEDI 02 AOUT 2014

Courses n° 1  2  3  4  5  6  7  8  9 

R1C7 - PRIX D'OMAHA BEACH

15h08 - 16 Partants - 52000 - Plat - Handicap Course D - 4 ans - 1900 mètres (PSF), Corde à droite - Ref: +19,5

Partants infos réduites

No Nom EC Poids Sexe Age Jockey Entraineur Musique
1 AS DES FLANDRES 63 H4 BENOIST G. BARBEROT (S) Y. 7p 11p 3p 3p 1p 4p
2 LYKASTOS {IRE} 60.5 H4 PESLIER O. LAFFON-PARIAS C. 6p 3p 16p 16p (18) 0p
3 ANTHARES 58.5 H4 BOUDOT P. C. NIGGE (S) M. 3p 5p 0p 3p 1p 6p
4 GLORIOSO {GER} 58 M4 GUYON M. LUKA V. 3p (15) 2p 3p 3p 0p
5 SNAP CALL {GB} 56.5 H4 MENDIZABAL I. LOTOUX (S) C. 0p 3p 0p 0p 2p 1p
6 TONI FORTEBRACCI 56 M4 DEMURO C. BOTTI (S) A&G. 8p 1p (14) 2p 3p 5p
7 LEONCE {GER} 55.5 H4 HARDOUIN E. ALMENRADER MME Y. 7p (18) 2p 2p 0p 0p
8 PONT MARIE 55 M4 LEMAIRE Chr. P. CHAPPET F. 0p 5p (14) 6p 1p 4p
9 MAHILADIPA 55 F4 THULLIEZ T. LELLOUCHE E. 6p 2p 6p 6p 9p 9p
10 GENTLE MAINE {IRE} 55 H4 MOSSE G. BEGUIGNE J. M. 0p 7p 7p 4p (17) 4p
11 LOWER EAST SIDE {GB} 55 H4 BACHELOT T. WATTEL S. (14) 5p 1p 2p 8p 0p
12 CATUSHABA {IRE} 54.5 F4 LERNER M. LERNER (S) C&Y. 14p 8p 13p 1p 2p 1p
13 VOL DOLOIS 54.5 H4 PASQUIER S. BONIN (S) A. 0p 0p 5p 7p 7p 5p
14 MY RISK GIRL 54.5 F4 RISPOLI U. BOCSKAI MME C. 6p (15) 5p 2p 1p 6p
15 PRINCE SUHAIL {IRE} 54.5 H4 BERTRAS FX. ROHAUT F. 4p 5p 2p 3p 1p 2p
16 POKERSLY 54 H4 JARNET T. LEMER T. 18p 10p (20) 10p 8p 12p
  Pariez maintenant  
En poursuivant votre navigation, vous acceptez le dépôt de cookies permettant la personnalisation des contenus, le partage sur les réseaux sociaux, la mesure d'audience et le ciblage des publicités. Votre navigateur ainsi que des outils en ligne vous offrent la possibilité de paramétrer ces cookies.