Lexique des couleurs

Contenu gratuit

Contenu réservé aux inscrits

Contenu réservé aux abonnés

Lien gratuit vers l'application

Hier - Aujourd'hui - Demain
Recherche

Partants   

Arrivées    

R1 - Z1 DEAUVILLE - le JEUDI 31 JUILLET 2014

Courses n° 1  2  3  4  5  6  7  8  9 

R1C4 - PRIX DE PONT L'EVEQUE

13h50 - 15 Partants - 52000 - Plat - Handicap Course D - 5 ans et Plus - 1900 mètres (PSF), Corde à droite - Ref: +21

Cotes

No Nom EC Jockey Poids S A Musique Cotes ZETURF Cotes PMU
              probables actuelles du matin à 10 mn finales
1 HIPPOLYTE (Oe) LEMAIRE Chr. P. 61 H15 0p 0p 6p 9p 2p 11 6.8 8.7 9.1 8.9
2 ORPHIC PICCONE T. 60.5 H15 Tp 3p 1p (16) 1p 28 17.5 23.5 24.1 20.6
3 BABEL OUEST HAMELIN A. 60 H16 0p 0p 0p 0p (17) 32 40.5 25.4 26 33.4
4 ANAXIS MARCHELLI R. 60 H17 (14) 0p 0p 4p 0p 10 4.9 6.2 5.9 5.6
5 DIVIN LEON RUIS S. 59.5 M16 (16) 1p 9p 1p 0p 20 10.6 9.6 10.1 10.6
6 BLAZON CRASTUS A. 59 H17 8p (16) 3p (14) 5p 14 18.7 11.5 11.5 13
7 VIVA LA VIDAD THOMAS Ron. 58.5 H15 0p 2p 0p 2p 1p 34 45.8 26.6 27.7 30.2
8 SARGASSES DEMURO C. 58 F18 0p 1p 9p 7p 4p 18 9.9 8.9 9.4 10.5
9 PEPITO GRILLO {GB} BARZALONA M. 57.5 H16 (15) 0p 4p Dp Ap 11 15.1 14.9 15.1 16.3
10 SPECIAL REQUEST SOUMILLON C. 57 H17 (17) 9p 0p 0p 2p 22 12.1 12 11.9 13.5
11 CUT INTO THE ROCK {IRE} THULLIEZ T. 57 H17 3p 6p (15) 0p 0p 22 14.4 17 15 12.6
12 CAROZ BOUDOT P. C. 56.5 H17 5p 0p 0p 7p 0p 8.9 18.3 13.1 12.9 11.9
13 BALTIC SPIRIT MENDIZABAL I. 56.5 H16 0p (16) 0p 9p 2p 11 36 22.3 22.9 23.2
14 RUSSIAN KHAN {GER} HARDOUIN E. 55.5 H16 0p 8p 0p 7p 6p 19 9.8 10.9 10.4 8.7
15 TOSTAKY BLUE PASQUIER S. 55 H15 0p 2p 4p 7p 0p 16 16.6 14.5 14.2 15.2
En poursuivant votre navigation, vous acceptez le dépôt de cookies permettant la personnalisation des contenus, le partage sur les réseaux sociaux, la mesure d'audience et le ciblage des publicités. Votre navigateur ainsi que des outils en ligne vous offrent la possibilité de paramétrer ces cookies.