Lexique des couleurs

Contenu gratuit

Contenu réservé aux inscrits

Contenu réservé aux abonnés

Lien gratuit vers l'application

Hier - Aujourd'hui - Demain
Recherche

Partants   

Arrivées    

R2 - Z2 SG-KRANJI - le VENDREDI 07 DECEMBRE 2018

Courses n° 1  2  3  4  5  6  7  8  9 

R2C3 - PRIX NOVICE (SET WEIGHTS)

12h20 - 12 Partants - 54140 - 1100M (POLYTRACK)

Partants infos réduites

No Nom EC Poids Sexe Age Jockey Entraineur Musique
1 SUPER DYNASTY {AUS} 54 H4 ISKANDAR R. DL FREEDMAN 9p 9p 10p (22) 12p 5p
2 EASTIGER {AUS} 58 H4 RODD M. DL FREEDMAN 8p 2p 8p 6p 2p 1p
3 THE BIG EASY {NZ} 58 H4 DURIC V. D LOGAN 9p (21) 11p 12p 1p 11p
4 FAME STAR {USA} 57.5 H3 PLACAIS O. J O'HARA 6p 11p 3p (23) 9p 3p
5 CALVADOS {NZ} 55 H3 GRYLLS G. M WALKER 8p 8p (18) 12p
6 SACRED DON {AUS} 55 H4 WOODWORTH R.B. M WALKER 11p 1p 3p 8p 7p 7p
7 EVIL WESLEY {AUS} 55 H3 VORSTER B. J PETERS 10p 10p 5p 8p 8p (18)
8 DOMINIC {NZ} 51 H4 YUSOFF F. J SAIMEE 11p 9p (19) 4p 5p 12p
9 GENTLEMEN AGREEMENT {NZ} 55 H4 AZHAR I. L DRAGON 5p 5p 5p (22) 6p (21)
10 ICHIGOICHIE {NZ} 55 H4 BOSS G. J SAIMEE 2p 1p 2p 7p (18) 9p
11 WILDFIRE {NZ} 51 H5 HANAFI N. M WALKER 9p 10p 3p 9p (18) 11p
12 SUPER POSH {NZ} 54 H2 JUGLALL N. D LOGAN 2p 8p 7p 10p 7p (23)
  Pariez maintenant  
En poursuivant votre navigation, vous acceptez le dépôt de cookies permettant la personnalisation des contenus, le partage sur les réseaux sociaux, la mesure d'audience et le ciblage des publicités. Votre navigateur ainsi que des outils en ligne vous offrent la possibilité de paramétrer ces cookies.